Raporo y’Umurimo yo Muri Mukakaro
Incah. Incah. Incah. Incah.
Igitigiri ca: Sah. Nyam. Amasub. Iny.Bib.
B
Abats. Das. 69 141,8 5,4 84,0 14,4
Abats. 401 70,3 2,5 33,3 6,2
Abats. Fash. 303 54,3 1,5 22,3 4,2
Abam. 3.547 18,1 0,7 7,6 1,8
BOSE 4.320 Igitigiri Gishasha
________________________________
ER
Abats. Fash. 20 59,5 0,9 17,9 0,6
Abam. — 12,7 0,4 4,0 0,4
________________________________
K
Abats. Das. 350 131,4 33,0 53,6 10,3
Abats. 1.877 63,9 14,9 21,7 4,2
Abats. Fash. 555 52,4 11,1 15,5 3,1
Abam. 13.248 13,9 4,8 4,8 1,1
BOSE 16.030
________________________________
S
Abats. Fash. 45 55,2 8,9 36,2 3,5
Abam. — 13,4 2,8 10,0 1,3
________________________________
T
Abats. Das. 164 130,5 59,2 64,4 9,7
Abats. 1.376 57,5 16,5 24,4 3,8
Abats. Fash. 378 48,6 13,7 19,6 3,1
Abam. 9.420 12,7 5,1 5,6 1,0
BOSE 11.338 Igitigiri Gishasha: 10.932
________________________________
U
Abats. Das. 91 144,3 43,3 88,3 12,2
Abats. 224 66,4 21,1 33,0 5,7
Abats. Fash. 152 57,3 10,8 24,5 4,2
Abam. 2.436 12,2 5,0 5,7 1,3
BOSE 2.903