Raporo y’umurimo yo muri Nyakanga
Incah. Incah. Incah. Incah.
Igitigiri ca: Sah. Nyamak. Amasub. Inyig. Bib.
B
Abats. das. 141 131,4 22,1 66,0 13,2
Abats. 564 65,5 8,3 30,7 6,0
Abats. fash. 336 54,8 6,2 21,8 4,0
Abam. 4.801 16,9 2,2 6,8 1,6
BOSE 5.842
________________________________
ER
Abats. fash. 175 4,2 0,2 17,2 1,2
Abam. — 15,3 0,4 4,6 0,5
________________________________
K
Abats. das. 397 129,0 44,8 70,5 10,6
Abats. 2.139 68,1 24,3 23,9 4,6
Abats. fash. 633 55,2 19,4 16,2 2,9
Abam. 16.173 13,7 7,4 4,7 1,0
BOSE 19.342
________________________________
S
Abats. das. 61 131,4 38,6 124,2 8,6
Abats. 153 58,3 17,5 44,1 4,3
Abats. fash. 35 46,1 10,0 36,8 3,2
Abam. 1.002 12,2 6,8 9,4 1,3
BOSE 1.251
________________________________
T
Abats. das. 226 123,1 55,3 64,6 9,6
Abats. 1.348 60,4 22,6 24,6 4,2
Abats. fash. 336 51,7 21,5 19,8 3,3
Abam. 10.341 12,4 7,4 5,6 1,0
BOSE 12.251
________________________________
U
Abats. das. 87 129,0 52,4 75,2 13,4
Abats. 342 62,4 29,8 32,7 5,4
Abats. fash. 139 55,2 24,5 23,6 4,4
Abam. 3.246 12,3 8,0 6,3 1,3
BOSE 3.814