Έκθεση Έργου Ιουλίου
Μέσοι Όροι
Αριθμός: Ωρών Περιοδ. Επαν. Γ.Μ.
Ειδ. Σκ. 39 112,3 33,5 38,8 4,5
Σκαπ. 1.771 64,7 18,3 22,5 1,5
Βοηθ. Σκ. 350 53,2 13,3 19,7 0,6
Ευαγγ. 22.261 9,3 3,2 4,9 0,2
ΣΥΝΟΛΟ 24.421 Βαφτίστηκαν: 484
Δεν υπάρχει διαθέσιμο βίντεο για αυτή την επιλογή.
Λυπούμαστε, υπήρξε κάποιο σφάλμα στη φόρτωση του βίντεο.
Έκθεση Έργου Ιουλίου
Μέσοι Όροι
Αριθμός: Ωρών Περιοδ. Επαν. Γ.Μ.
Ειδ. Σκ. 39 112,3 33,5 38,8 4,5
Σκαπ. 1.771 64,7 18,3 22,5 1,5
Βοηθ. Σκ. 350 53,2 13,3 19,7 0,6
Ευαγγ. 22.261 9,3 3,2 4,9 0,2
ΣΥΝΟΛΟ 24.421 Βαφτίστηκαν: 484