Έκθεση Έργου Οκτωβρίου
Μέσοι Όροι
Αριθμός: Ωρών Περιοδ. Επαν. Γ.Μ.
Ειδ. Σκ. 157 122,1 56,0 51,8 4,6
Σκαπ. 2.467 60,4 34,0 24,2 1,6
Βοηθ. Σκ. 1.624 45,8 26,5 14,9 0,6
Ευαγγ. 23.830 9,5 6,2 4,8 0,2
ΣΥΝΟΛΟ 28.078 Βαφτίστηκαν: 59
Δεν υπάρχει διαθέσιμο βίντεο για αυτή την επιλογή.
Λυπούμαστε, υπήρξε κάποιο σφάλμα στη φόρτωση του βίντεο.
Έκθεση Έργου Οκτωβρίου
Μέσοι Όροι
Αριθμός: Ωρών Περιοδ. Επαν. Γ.Μ.
Ειδ. Σκ. 157 122,1 56,0 51,8 4,6
Σκαπ. 2.467 60,4 34,0 24,2 1,6
Βοηθ. Σκ. 1.624 45,8 26,5 14,9 0,6
Ευαγγ. 23.830 9,5 6,2 4,8 0,2
ΣΥΝΟΛΟ 28.078 Βαφτίστηκαν: 59