Report ti Serbisio iti Agosto
Pro. Pro. Pro. Pro.
Bilang ti: Oras Mag. P.S. P.B.
Esp. Pay. 721 134.5 26.6 43.1 6.4
Reg. Pay. 16,056 71.0 11.0 19.0 3.0
Aux. Pay. 2,527 52.8 8.7 10.8 1.6
Man. 90,512 8.6 1.8 2.2 0.3
DAGUP 109,816 Nabautisaran: 382
Awan video-na ti napilim.
Pasensiakan, adda problema iti pannakai-load ti video.
Report ti Serbisio iti Agosto
Pro. Pro. Pro. Pro.
Bilang ti: Oras Mag. P.S. P.B.
Esp. Pay. 721 134.5 26.6 43.1 6.4
Reg. Pay. 16,056 71.0 11.0 19.0 3.0
Aux. Pay. 2,527 52.8 8.7 10.8 1.6
Man. 90,512 8.6 1.8 2.2 0.3
DAGUP 109,816 Nabautisaran: 382