Report ti Serbisio iti Oktubre
Pro. Pro. Pro. Pro.
Bilang ti: Oras Mag. P.S. P.B.
Esp. Pay. 681 131.4 25.1 43.3 6.5
Reg. Pay. 16,495 72.0 11.0 19.0 3.0
Aux. Pay. 2,425 51.9 9.2 10.8 1.6
Man. 88,226 8.8 1.9 2.3 0.4
DAGUP 107,827 Nabautisaran: 679
Awan video-na ti napilim.
Pasensiakan, adda problema iti pannakai-load ti video.
Report ti Serbisio iti Oktubre
Pro. Pro. Pro. Pro.
Bilang ti: Oras Mag. P.S. P.B.
Esp. Pay. 681 131.4 25.1 43.3 6.5
Reg. Pay. 16,495 72.0 11.0 19.0 3.0
Aux. Pay. 2,425 51.9 9.2 10.8 1.6
Man. 88,226 8.8 1.9 2.3 0.4
DAGUP 107,827 Nabautisaran: 679