Report ti Serbisio iti Nobiembre
Pro. Pro. Pro. Pro.
Bilang ti: Oras Mag. P.S. P.B.
Esp. Pay. 725 133.5 26.9 43.7 6.5
Reg. Pay. 16,330 72.5 11.9 19.5 3.1
Aux. Pay. 2,658 52.5 10.9 11.0 1.6
Man. 91,337 8.9 2.0 2.3 0.3
DAGUP 111,050 Nabautisaran: 57
Awan video-na ti napilim.
Pasensiakan, adda problema iti pannakai-load ti video.
Report ti Serbisio iti Nobiembre
Pro. Pro. Pro. Pro.
Bilang ti: Oras Mag. P.S. P.B.
Esp. Pay. 725 133.5 26.9 43.7 6.5
Reg. Pay. 16,330 72.5 11.9 19.5 3.1
Aux. Pay. 2,658 52.5 10.9 11.0 1.6
Man. 91,337 8.9 2.0 2.3 0.3
DAGUP 111,050 Nabautisaran: 57