Report ti Serbisio iti Hulio
Pro. Pro. Pro. Pro.
Bilang ti: Oras Mag. P.S. P.B.
Esp. Pay. 704 132.3 24.0 42.4 6.6
Reg. Pay. 16,714 70.4 10.5 18.8 3.0
Aux. Pay. 2,914 50.2 7.7 10.1 1.5
Man. 90,780 8.7 1.8 2.3 0.4
DAGUP 111,112 Nabautisaran: 363
Awan video-na ti napilim.
Pasensiakan, adda problema iti pannakai-load ti video.
Report ti Serbisio iti Hulio
Pro. Pro. Pro. Pro.
Bilang ti: Oras Mag. P.S. P.B.
Esp. Pay. 704 132.3 24.0 42.4 6.6
Reg. Pay. 16,714 70.4 10.5 18.8 3.0
Aux. Pay. 2,914 50.2 7.7 10.1 1.5
Man. 90,780 8.7 1.8 2.3 0.4
DAGUP 111,112 Nabautisaran: 363