Report ti Serbisio iti Abril
Pro. Pro. Pro. Pro.
Bilang ti: Oras Mag. P.S. P.B.
Esp. Pay. 643 131.9 27.8 41.3 6.3
Reg. Pay. 17,302 74.2 15.5 19.4 3.0
Aux. Pay. 13,654 50.1 13.5 8.7 1.1
Man. 86,444 9.4 2.4 2.2 0.3
DAGUP 118,043 Nabautisaran: 714
Awan video-na ti napilim.
Pasensiakan, adda problema iti pannakai-load ti video.
Report ti Serbisio iti Abril
Pro. Pro. Pro. Pro.
Bilang ti: Oras Mag. P.S. P.B.
Esp. Pay. 643 131.9 27.8 41.3 6.3
Reg. Pay. 17,302 74.2 15.5 19.4 3.0
Aux. Pay. 13,654 50.1 13.5 8.7 1.1
Man. 86,444 9.4 2.4 2.2 0.3
DAGUP 118,043 Nabautisaran: 714