Report ti Serbisio iti Pebrero
Pro. Pro. Pro. Pro.
Bilang ti: Oras Mag. P.S. P.B.
Esp. Pay. 666 129.3 29.1 40.7 6.3
Reg. Pay. 17,250 74.6 15.9 19.4 3.0
Aux.Pay. 3,494 52.0 13.0 10.1 1.5
Man. 98,139 8.8 2.5 2.3 0.4
DAGUP 119,549 Nabautisaran: 242
Awan video-na ti napilim.
Pasensiakan, adda problema iti pannakai-load ti video.
Report ti Serbisio iti Pebrero
Pro. Pro. Pro. Pro.
Bilang ti: Oras Mag. P.S. P.B.
Esp. Pay. 666 129.3 29.1 40.7 6.3
Reg. Pay. 17,250 74.6 15.9 19.4 3.0
Aux.Pay. 3,494 52.0 13.0 10.1 1.5
Man. 98,139 8.8 2.5 2.3 0.4
DAGUP 119,549 Nabautisaran: 242