Report ti Serbisio iti Marso
Pro. Pro. Pro. Pro.
Bilang ti: Oras Mag. P.S. P.B.
Esp. Pay. 651 131.2 30.0 42.6 6.4
Reg. Pay. 16,955 75.1 16.9 20.0 3.1
Aux. Pay. 6,212 51.7 13.7 9.8 1.3
Man. 96,292 9.0 2.6 2.2 0.4
DAGUP 120,110 Nabautisaran: 482
Awan video-na ti napilim.
Pasensiakan, adda problema iti pannakai-load ti video.
Report ti Serbisio iti Marso
Pro. Pro. Pro. Pro.
Bilang ti: Oras Mag. P.S. P.B.
Esp. Pay. 651 131.2 30.0 42.6 6.4
Reg. Pay. 16,955 75.1 16.9 20.0 3.1
Aux. Pay. 6,212 51.7 13.7 9.8 1.3
Man. 96,292 9.0 2.6 2.2 0.4
DAGUP 120,110 Nabautisaran: 482