Report ti Serbisio iti Abril
Pro. Pro. Pro. Pro.
Bilang ti: Oras Mag. P.S. P.B.
Esp. Pay. 661 132.2 28.5 42.3 6.2
Reg. Pay. 16,308 76.4 15.6 20.1 3.0
Aux. Pay. 16,756 49.9 12.3 8.3 1.0
Man. 86,823 10.0 2.4 2.2 0.3
DAGUP 120,548 Nabautisaran: 392
Awan video-na ti napilim.
Pasensiakan, adda problema iti pannakai-load ti video.
Report ti Serbisio iti Abril
Pro. Pro. Pro. Pro.
Bilang ti: Oras Mag. P.S. P.B.
Esp. Pay. 661 132.2 28.5 42.3 6.2
Reg. Pay. 16,308 76.4 15.6 20.1 3.0
Aux. Pay. 16,756 49.9 12.3 8.3 1.0
Man. 86,823 10.0 2.4 2.2 0.3
DAGUP 120,548 Nabautisaran: 392