Report ti Serbisio iti Hulio
Pro. Pro. Pro. Pro.
Bilang ti: Oras Mag. P.S. P.B.
Esp. Pay. 626 128.6 26.5 40.7 6.2
Reg. Pay. 15,985 68.7 14.4 18.5 3.0
Aux. Pay. 2,392 51.0 12.5 11.0 1.7
Man. 99,398 8.3 2.3 2.2 0.4
DAGUP 118,401 Nabautisaran: 477
Awan video-na ti napilim.
Pasensiakan, adda problema iti pannakai-load ti video.
Report ti Serbisio iti Hulio
Pro. Pro. Pro. Pro.
Bilang ti: Oras Mag. P.S. P.B.
Esp. Pay. 626 128.6 26.5 40.7 6.2
Reg. Pay. 15,985 68.7 14.4 18.5 3.0
Aux. Pay. 2,392 51.0 12.5 11.0 1.7
Man. 99,398 8.3 2.3 2.2 0.4
DAGUP 118,401 Nabautisaran: 477