Report ti Serbisio iti Pebrero
Pro. Pro. Pro. Pro.
Bilang ti: Oras Mag. P.S. P.B.
Esp. Pay. 476 130.2 30.4 43.6 6.6
Reg. Pay. 14,652 71.7 15.8 19.7 3.1
Aux. Pay. 3,130 51.9 13.6 11.4 1.7
Man. 102,678 8.7 2.6 2.3 0.4
DAGUP 120,936 Nabautisaran: 265
Awan video-na ti napilim.
Pasensiakan, adda problema iti pannakai-load ti video.
Report ti Serbisio iti Pebrero
Pro. Pro. Pro. Pro.
Bilang ti: Oras Mag. P.S. P.B.
Esp. Pay. 476 130.2 30.4 43.6 6.6
Reg. Pay. 14,652 71.7 15.8 19.7 3.1
Aux. Pay. 3,130 51.9 13.6 11.4 1.7
Man. 102,678 8.7 2.6 2.3 0.4
DAGUP 120,936 Nabautisaran: 265