Report ti Serbisio iti Mayo
Pro. Pro. Pro. Pro.
Bilang ti: Oras Mag. P.S. P.B.
Esp. Pay. 441 129.8 30.0 41.9 6.5
Reg. Pay. 14,022 72.2 17.2 19.6 3.0
Aux. Pay. 9,172 47.0 12.8 8.4 1.2
Man. 96,158 9.0 2.6 2.2 0.3
DAGUP 119,793 Nabautisaran: 494
Awan video-na ti napilim.
Pasensiakan, adda problema iti pannakai-load ti video.
Report ti Serbisio iti Mayo
Pro. Pro. Pro. Pro.
Bilang ti: Oras Mag. P.S. P.B.
Esp. Pay. 441 129.8 30.0 41.9 6.5
Reg. Pay. 14,022 72.2 17.2 19.6 3.0
Aux. Pay. 9,172 47.0 12.8 8.4 1.2
Man. 96,158 9.0 2.6 2.2 0.3
DAGUP 119,793 Nabautisaran: 494