Report ti Serbisio iti Abril
Pro. Pro. Pro. Pro.
Bilang ti: Oras Mag. P.S. P.B.
Esp. Pay. 456 130.6 29.5 43.7 6.7
Reg. Pay. 14,869 73.9 15.8 19.2 2.9
Aux. Pay. 22,410 48.3 11.9 7.7 1.0
Man. 87,920 8.9 2.3 2.0 0.3
DAGUP 125,655 Nabautisaran: 574
Awan video-na ti napilim.
Pasensiakan, adda problema iti pannakai-load ti video.
Report ti Serbisio iti Abril
Pro. Pro. Pro. Pro.
Bilang ti: Oras Mag. P.S. P.B.
Esp. Pay. 456 130.6 29.5 43.7 6.7
Reg. Pay. 14,869 73.9 15.8 19.2 2.9
Aux. Pay. 22,410 48.3 11.9 7.7 1.0
Man. 87,920 8.9 2.3 2.0 0.3
DAGUP 125,655 Nabautisaran: 574