Report ti Serbisio iti Nobiembre
Pro. Pro. Pro. Pro.
Bilang ti: Oras Mag. P.S. P.B.
Esp. Pay. 416 129.7 28.9 43.9 6.6
Reg. Pay. 15,566 67.6 12.8 17.2 2.5
Aux. Pay. 3,120 48.5 10.3 9.4 1.3
Man. 105,524 8.6 2.0 2.0 0.3
DAGUP 124,626 Nabautisaran: 30
Awan video-na ti napilim.
Pasensiakan, adda problema iti pannakai-load ti video.
Report ti Serbisio iti Nobiembre
Pro. Pro. Pro. Pro.
Bilang ti: Oras Mag. P.S. P.B.
Esp. Pay. 416 129.7 28.9 43.9 6.6
Reg. Pay. 15,566 67.6 12.8 17.2 2.5
Aux. Pay. 3,120 48.5 10.3 9.4 1.3
Man. 105,524 8.6 2.0 2.0 0.3
DAGUP 124,626 Nabautisaran: 30