Report ti Serbisio iti Agosto
Pro. Pro. Pro. Pro.
Bilang ti: Oras Mag. P.S. P.B.
Sp’l Pio. 397 123.5 26.9 43.4 6.7
Reg. Pio. 20,777 52.6 9.6 14.1 2.3
Aux. Pio. 1,832 41.5 7.4 9.2 1.6
Agi. 112,433 8.0 2.1 2.0 0.3
DAGUP 135,439 Nabautisaran: 320
Awan video-na ti napilim.
Pasensiakan, adda problema iti pannakai-load ti video.
Report ti Serbisio iti Agosto
Pro. Pro. Pro. Pro.
Bilang ti: Oras Mag. P.S. P.B.
Sp’l Pio. 397 123.5 26.9 43.4 6.7
Reg. Pio. 20,777 52.6 9.6 14.1 2.3
Aux. Pio. 1,832 41.5 7.4 9.2 1.6
Agi. 112,433 8.0 2.1 2.0 0.3
DAGUP 135,439 Nabautisaran: 320