Report ti Serbisio iti Enero
Pro. Pro. Pro. Pro.
Bilang ti: Oras Mag. P.S. P.B.
Sp’l Pio. 380 115.9 30.8 41.9 6.5
Reg. Pio. 21,678 49.9 10.6 14.0 2.3
Aux. Pio. 1,554 44.8 10.7 10.5 1.8
Agi. 112,192 7.9 2.5 2.0 0.3
DAGUP 135,804 Nabautisaran: 8
Awan video-na ti napilim.
Pasensiakan, adda problema iti pannakai-load ti video.
Report ti Serbisio iti Enero
Pro. Pro. Pro. Pro.
Bilang ti: Oras Mag. P.S. P.B.
Sp’l Pio. 380 115.9 30.8 41.9 6.5
Reg. Pio. 21,678 49.9 10.6 14.0 2.3
Aux. Pio. 1,554 44.8 10.7 10.5 1.8
Agi. 112,192 7.9 2.5 2.0 0.3
DAGUP 135,804 Nabautisaran: 8