Report ti Serbisio iti Pebrero
Pro. Pro. Pro. Pro.
Bilang ti: Oras Mag. P.S. P.B.
Sp’l Pio. 361 118.0 28.6 40.8 6.6
Reg. Pio. 22,111 50.7 10.2 14.0 2.3
Aux. Pio. 2,144 42.8 9.9 9.5 1.6
Agi. 113,963 8.1 2.5 2.1 0.3
DAGUP 138,579 Nabautisaran: 204
Awan video-na ti napilim.
Pasensiakan, adda problema iti pannakai-load ti video.
Report ti Serbisio iti Pebrero
Pro. Pro. Pro. Pro.
Bilang ti: Oras Mag. P.S. P.B.
Sp’l Pio. 361 118.0 28.6 40.8 6.6
Reg. Pio. 22,111 50.7 10.2 14.0 2.3
Aux. Pio. 2,144 42.8 9.9 9.5 1.6
Agi. 113,963 8.1 2.5 2.1 0.3
DAGUP 138,579 Nabautisaran: 204