Report ti Serbisio iti Marso
Pro. Pro. Pro. Pro.
Bilang ti: Oras Mag. P.S. P.B.
Sp’l Pio. 390 120.6 28.1 42.5 6.7
Reg. Pio. 21,721 52.0 10.5 14.6 2.4
Aux. Pio. 9,515 41.0 9.6 8.3 1.2
Agi. 107,609 8.2 2.4 2.0 0.3
DAGUP 139,235 Nabautisaran: 347
Awan video-na ti napilim.
Pasensiakan, adda problema iti pannakai-load ti video.
Report ti Serbisio iti Marso
Pro. Pro. Pro. Pro.
Bilang ti: Oras Mag. P.S. P.B.
Sp’l Pio. 390 120.6 28.1 42.5 6.7
Reg. Pio. 21,721 52.0 10.5 14.6 2.4
Aux. Pio. 9,515 41.0 9.6 8.3 1.2
Agi. 107,609 8.2 2.4 2.0 0.3
DAGUP 139,235 Nabautisaran: 347