Report ti Serbisio iti Mayo
Pro. Pro. Pro. Pro.
Bilang ti: Oras Mag. P.S. P.B.
Sp’l Pio. 359 120.2 29.8 42.0 6.7
Reg. Pio. 22,057 52.5 10.9 14.3 2.3
Aux. Pio. 12,652 40.3 8.8 7.3 1.1
Agi. 106,165 8.9 2.6 2.1 0.4
DAGUP 141,233 Nabautisaran: 404
Awan video-na ti napilim.
Pasensiakan, adda problema iti pannakai-load ti video.
Report ti Serbisio iti Mayo
Pro. Pro. Pro. Pro.
Bilang ti: Oras Mag. P.S. P.B.
Sp’l Pio. 359 120.2 29.8 42.0 6.7
Reg. Pio. 22,057 52.5 10.9 14.3 2.3
Aux. Pio. 12,652 40.3 8.8 7.3 1.1
Agi. 106,165 8.9 2.6 2.1 0.4
DAGUP 141,233 Nabautisaran: 404