Report ti Serbisio iti Agosto
Pro. Pro. Pro. Pro.
Bilang ti: Oras Mag. P.S. P.B.
Sp’l Pio. 338 122.5 30.5 45.2 7.3
Reg. Pio. 22,844 49.1 10.4 13.8 2.4
Aux. Pio. 1,822 41.4 9.5 10.2 1.9
Agi. 119,188 8.0 2.6 2.2 0.4
DAGUP 144,192 Nabautisaran: 257
Awan video-na ti napilim.
Pasensiakan, adda problema iti pannakai-load ti video.
Report ti Serbisio iti Agosto
Pro. Pro. Pro. Pro.
Bilang ti: Oras Mag. P.S. P.B.
Sp’l Pio. 338 122.5 30.5 45.2 7.3
Reg. Pio. 22,844 49.1 10.4 13.8 2.4
Aux. Pio. 1,822 41.4 9.5 10.2 1.9
Agi. 119,188 8.0 2.6 2.2 0.4
DAGUP 144,192 Nabautisaran: 257