Report ti Serbisio iti Enero
Pro. Pro. Pro. Pro.
Bilang ti: Oras Mag. P.S. P.B.
Sp’l Pio. 343 116.1 34.2 43.7 7.1
Reg. Pio. 23,818 52.1 12.3 14.8 2.5
Aux. Pio. 1,982 45.5 13.5 11.1 1.9
Agi. 117,995 8.3 3.0 2.2 0.4
DAGUP 144,138 Nabautisaran: 343
Awan video-na ti napilim.
Pasensiakan, adda problema iti pannakai-load ti video.
Report ti Serbisio iti Enero
Pro. Pro. Pro. Pro.
Bilang ti: Oras Mag. P.S. P.B.
Sp’l Pio. 343 116.1 34.2 43.7 7.1
Reg. Pio. 23,818 52.1 12.3 14.8 2.5
Aux. Pio. 1,982 45.5 13.5 11.1 1.9
Agi. 117,995 8.3 3.0 2.2 0.4
DAGUP 144,138 Nabautisaran: 343