Report ti Serbisio iti Pebrero
Pro. Pro. Pro. Pro.
Bilang ti: Oras Mag. P.S. P.B.
Sp’l Pio. 361 116.4 33.2 43.1 7.4
Reg. Pio. 23,384 54.0 12.3 15.1 2.5
Aux. Pio. 2,839 43.9 12.0 10.3 1.8
Agi. 118,014 8.6 3.0 2.3 0.4
DAGUP 144,598 Nabautisaran: 304
Awan video-na ti napilim.
Pasensiakan, adda problema iti pannakai-load ti video.
Report ti Serbisio iti Pebrero
Pro. Pro. Pro. Pro.
Bilang ti: Oras Mag. P.S. P.B.
Sp’l Pio. 361 116.4 33.2 43.1 7.4
Reg. Pio. 23,384 54.0 12.3 15.1 2.5
Aux. Pio. 2,839 43.9 12.0 10.3 1.8
Agi. 118,014 8.6 3.0 2.3 0.4
DAGUP 144,598 Nabautisaran: 304