Report ti Serbisio iti Agosto
Pro. Pro. Pro. Pro.
Bilang ti: Oras Mag. P.S. P.B.
Sp’l Pio. 337 114.2 34.4 44.5 7.3
Reg. Pio. 20,993 51.9 11.4 14.9 2.6
Aux. Pio. 1,944 43.4 10.3 10.8 2.1
Agi. 121,464 8.0 2.7 2.2 0.4
DAGUP 144,738 Nabautisaran: 299
Awan video-na ti napilim.
Pasensiakan, adda problema iti pannakai-load ti video.
Report ti Serbisio iti Agosto
Pro. Pro. Pro. Pro.
Bilang ti: Oras Mag. P.S. P.B.
Sp’l Pio. 337 114.2 34.4 44.5 7.3
Reg. Pio. 20,993 51.9 11.4 14.9 2.6
Aux. Pio. 1,944 43.4 10.3 10.8 2.1
Agi. 121,464 8.0 2.7 2.2 0.4
DAGUP 144,738 Nabautisaran: 299