Report ti Serbisio iti Hunio
Pro. Pro. Pro. Pro.
Bilang ti: Oras Mag. P.S. P.B.
Sp’l Pio. 333 112.8 33.6 43.5 7.4
Reg. Pio. 19,292 53.8 12.7 15.7 2.7
Aux. Pio. 4,197 41.8 10.1 9.2 1.6
Agi. 119,889 8.6 3.0 2.3 0.4
DAGUP 143,711 Nabautisaran: 407
Awan video-na ti napilim.
Pasensiakan, adda problema iti pannakai-load ti video.
Report ti Serbisio iti Hunio
Pro. Pro. Pro. Pro.
Bilang ti: Oras Mag. P.S. P.B.
Sp’l Pio. 333 112.8 33.6 43.5 7.4
Reg. Pio. 19,292 53.8 12.7 15.7 2.7
Aux. Pio. 4,197 41.8 10.1 9.2 1.6
Agi. 119,889 8.6 3.0 2.3 0.4
DAGUP 143,711 Nabautisaran: 407