Report ti Serbisio iti Marso
Pro. Pro. Pro. Pro.
Bilang ti: Oras Mag. P.S. P.B.
Sp’l Pio. 342 113.7 35.7 44.3 7.7
Reg. Pio. 19,830 57.7 14.3 17.0 3.0
Aux. Pio. 9,546 44.1 12.5 9.8 1.6
Agi. 118,784 8.4 3.1 2.3 0.4
DAGUP 148,502 Nabautisaran: 446
Awan video-na ti napilim.
Pasensiakan, adda problema iti pannakai-load ti video.
Report ti Serbisio iti Marso
Pro. Pro. Pro. Pro.
Bilang ti: Oras Mag. P.S. P.B.
Sp’l Pio. 342 113.7 35.7 44.3 7.7
Reg. Pio. 19,830 57.7 14.3 17.0 3.0
Aux. Pio. 9,546 44.1 12.5 9.8 1.6
Agi. 118,784 8.4 3.1 2.3 0.4
DAGUP 148,502 Nabautisaran: 446