Report ti Serbisio iti Pebrero
Pro. Pro. Pro. Pro.
Bilang ti: Oras Mag. P.S. P.B.
Sp’l Pio. 334 110.8 35.7 44.0 7.8
Reg. Pio. 20,080 55.9 15.3 17.0 3.1
Aux. Pio. 4,288 44.4 13.8 11.5 2.0
Agi. 127,646 8.6 3.6 2.4 0.4
DAGUP 152,348 Nabautisaran: 505
Awan video-na ti napilim.
Pasensiakan, adda problema iti pannakai-load ti video.
Report ti Serbisio iti Pebrero
Pro. Pro. Pro. Pro.
Bilang ti: Oras Mag. P.S. P.B.
Sp’l Pio. 334 110.8 35.7 44.0 7.8
Reg. Pio. 20,080 55.9 15.3 17.0 3.1
Aux. Pio. 4,288 44.4 13.8 11.5 2.0
Agi. 127,646 8.6 3.6 2.4 0.4
DAGUP 152,348 Nabautisaran: 505