Report ti Serbisio iti Marso
Pro. Pro. Pro. Pro.
Bilang ti: Oras Mag. P.S. P.B.
Sp’l Pio. 323 115.7 35.8 46.9 7.9
Reg. Pio. 20,519 58.3 14.3 17.9 3.2
Aux. Pio. 10,422 43.6 12.4 10.3 1.6
Agi. 122,478 9.0 3.3 2.4 0.4
DAGUP 153,742 Nabautisaran: 614
Awan video-na ti napilim.
Pasensiakan, adda problema iti pannakai-load ti video.
Report ti Serbisio iti Marso
Pro. Pro. Pro. Pro.
Bilang ti: Oras Mag. P.S. P.B.
Sp’l Pio. 323 115.7 35.8 46.9 7.9
Reg. Pio. 20,519 58.3 14.3 17.9 3.2
Aux. Pio. 10,422 43.6 12.4 10.3 1.6
Agi. 122,478 9.0 3.3 2.4 0.4
DAGUP 153,742 Nabautisaran: 614