JOSUÉ
1:4 it-1 166
1:7 w95 1/5 12
1:8 lff 11; it-2 337; w15 15/10 27; km 10/15 3; w13 15/4 7-8; w12 15/12 4; w09 1/12 17; w04 15/12 15; w96 15/5 11, 16; w95 1/5 12
1:9 ijwbv 10; w13 15/1 8-9; yb13 2
1:11 w04 1/12 9
2:1 it-1 737, 1177; it-2 736; w13 1/11 12-13
2:3 w13 1/11 14
2:4 w04 1/12 8-9; w93 15/12 22, 25
2:5 it-2 354; w13 1/11 14; w04 1/12 8-9; w93 15/12 22, 25
2:6 it-2 236
2:11 it-1 873; w13 1/11 14-15
2:22 w13 1/11 15
3:1 it-1 737
3:4 it-1 38
3:5 it-2 940-941; w01 15/4 4
3:15 it-1 18; it-2 139; w04 1/12 9
3:16 it-1 48
4:19 it-1 737
5:1 it-1 122
5:2 it-1 928
5:6 it-2 344
5:8 it-1 122
5:9 it-1 1065; it-2 1211
5:10 it-1 122
5:11 it-1 512
5:13 it-1 737
5:14 w18.10 23; it-1 252, 1065; w04 1/12 9; w98 15/6 24
5:15 it-1 252; it-2 598, 938
6:17 it-1 804
6:20 it-1 199; w15 15/11 13
6:26 it-1 22, 1156-1157; it-2 60, 274; w98 15/9 21-22; si 42
7:2 it-1 71, 737
7:5 it-1 68
7:6 it-1 385; it-2 1191
7:12 it-2 962
7:14 it-1 34
7:21 it-1 34; w10 15/4 21; w04 1/12 11
7:24 it-1 34
8:11 it-1 71
8:18 it-1 188
8:29 it-2 625, 697
8:30 it-1 730, 737
8:31 it-1 730
8:32 it-1 730
8:33 it-1 730-731; w97 1/2 30; w96 15/6 14; w93 15/6 6
8:34 it-1 730-731; w97 1/2 30-31; w93 15/6 6
8:35 it-1 1053; w00 1/10 9-10
9:3 it-1 737
9:6 it-1 737
9:7 it-1 1173
9:9 it-1 1057-1058; w04 15/10 18
9:10 it-1 1057-1058
9:13 it-2 792
9:14 w11 15/11 8-9
9:15 it-2 560
9:17 it-1 1057-1058
9:23 it-2 274, 560; g 5/12 18
9:27 si 44
10:2 it-1 655
10:4 it-1 737
10:5 it-1 121
10:10 it-1 267
10:11 it-1 346
10:12 it-1 72
10:13 it-2 241, 667; w09 15/3 32; w04 1/12 11; si 44-46
10:24 it-2 651
10:26 it-2 625, 697
10:27 it-2 625
10:36 it-1 1137
10:37 it-1 1137
10:38 it-1 655
10:39 it-1 655
11:2 it-1 726, 737; it-2 771
11:5 it-2 360
11:6 it-1 1098; it-2 19
11:10 it-1 199
11:11 g 5/12 18
11:16 it-2 980
11:17 it-1 1107
11:19 it-1 1058
11:20 it-1 418
11:21 it-1 125-126, 655, 737; it-2 980
11:23 it-2 152; w04 1/12 11-12
12:7 it-1 1107
12:10 it-1 737
12:11 it-1 737
12:12 it-1 737
12:13 it-1 737
12:14 it-1 169, 737, 1174
12:15 it-1 737
12:16 it-1 737
12:17 it-1 737
12:18 it-1 60, 737
12:19 it-1 737
12:20 it-1 737
12:21 it-1 737
12:22 it-1 737
12:23 it-1 737, 1065, 1071
12:24 it-1 737
13:1 it-2 152; w04 1/12 11-12
13:3 it-2 1032
13:4 it-1 60
13:5 it-1 1031, 1109
13:9 it-1 193
13:12 it-2 797
13:16 it-1 193
13:21 it-2 789
13:25 it-1 112, 193; it-2 777
14:8 w93 15/5 26-29
14:12 w04 1/12 12; w93 15/5 28-29
14:13 w93 15/5 29
15:7 it-1 44, 59
15:9 it-2 465-466
15:10 it-2 983
15:11 it-1 273
15:13 it-1 127, 1137
15:14 it-1 1137
15:17 it-1 655-656
15:18 it-1 253
15:22 it-1 193
15:29 it-1 273
15:31 it-1 349
15:36 it-1 1033
15:42 it-1 891
15:50 it-1 125-126
15:53 it-1 59
15:63 it-2 67
16:9 it-1 490
17:2 w07 15/11 12-13
17:3 w07 15/11 12-13
17:4 w07 15/11 12-13
17:7 it-1 230
18:2 it-2 1109
18:3 it-2 1109
18:7 w11 15/9 7-8
18:10 mwb21.11 2
18:15 it-2 465-466
18:28 it-1 1106; it-2 21-22, 772
19:1 it-1 490, 947
19:3 it-1 273
19:7 it-1 891
19:9 mwb21.11 2
19:11 it-2 775
19:20 it-1 632-633
19:30 it-1 60
19:34 it-2 443-444
19:41 it-1 352
20:3 w17.11 11
20:4 it-1 490
20:6 it-1 490
21:3 it-1 490
21:16 it-1 73-74, 225
21:25 it-1 364, 1028, 1183-1184
21:27 it-1 244
21:41 it-2 221-222
21:43 it-1 416
21:44 it-1 416
21:45 it-1 416; si 46
22:10 w18.08 5-6
22:22 it-1 712
22:34 it-2 876; si 45
23:2 it-1 129; w92 1/7 12
23:6 si 13
23:14 w10 1/1 12; w08 15/5 17-18; w07 1/11 22-24
24:1 it-1 129; w92 1/7 12
24:2 it-1 27, 893, 1192; it-2 250; ia 25; w04 1/12 12; w01 15/8 14
24:3 it-2 1170-1171; w01 15/8 14
24:9 it-2 395
24:13 it-2 516
24:14 it-1 772; it-2 250
24:15 it-1 893; w06 1/6 27
24:26 it-2 963
24:32 it-2 1033