Relatório de Outubro
Méd. Méd. Méd. Méd.
Núm. de: Hrs. R.Av. Rev. E.B.
Pion. E. 2.479 132,9 18,9 42,3 9,3
Pion. R. 35.334 68,2 10,0 20,9 4,9
Pion. A. 17.092 53,5 7,1 12,5 2,7
Publ. 511.559 9,3 2,1 2,8 0,8
TOTAL 566.464
Nenhum vídeo disponível para o trecho selecionado.
Desculpe, ocorreu um erro ao carregar o vídeo.
Relatório de Outubro
Méd. Méd. Méd. Méd.
Núm. de: Hrs. R.Av. Rev. E.B.
Pion. E. 2.479 132,9 18,9 42,3 9,3
Pion. R. 35.334 68,2 10,0 20,9 4,9
Pion. A. 17.092 53,5 7,1 12,5 2,7
Publ. 511.559 9,3 2,1 2,8 0,8
TOTAL 566.464