March Ɔsom Akontaabu
Nnɔn. Nsɛm. San. BA
Dodow: Nky. Nky. Nky. Nky.
Akw. Tit. 176 133.9 10.8 78.4 14.5
Akw. 4,373 59.2 7.0 33.2 7.1
Akw.Abf. 6,555 47.0 5.8 20.7 5.1
Adwf. 57,341 12.4 1.4 5.8 1.9
NKABOM 68,445 Asubɔfo: 61
Nea woapaw yi, video biara nni ho.
Yɛsrɛ wo, video no antumi ammɔ.
March Ɔsom Akontaabu
Nnɔn. Nsɛm. San. BA
Dodow: Nky. Nky. Nky. Nky.
Akw. Tit. 176 133.9 10.8 78.4 14.5
Akw. 4,373 59.2 7.0 33.2 7.1
Akw.Abf. 6,555 47.0 5.8 20.7 5.1
Adwf. 57,341 12.4 1.4 5.8 1.9
NKABOM 68,445 Asubɔfo: 61