-
RomafoNhwehwɛmu Nwoma
-
-
g03 12/8 kr. 11
w00 8/1 kr. 4-5
w97 6/15 kr. 30-31
w96 5/1 kr. 10 nky. 3
g96 3/8 kr. 16-17
kl ti 14 nky. 8
w94 7/1 kr. 19-23
w90 11/1 kr. 20-21
-
g03 12/8 kr. 11
w00 8/1 kr. 4-5
w97 6/15 kr. 30-31
w96 5/1 kr. 10 nky. 3
g96 3/8 kr. 16-17
kl ti 14 nky. 8
w94 7/1 kr. 19-23
w90 11/1 kr. 20-21