守望台线上书库
守望台
线上书库
中文简体(广东话)
  • 圣经
  • 出版物
  • 聚会
  • dxs56-85
  • 列王纪下

你选择的内容没有影片。

抱歉,加载影片时出现错误。

  • 列王纪下
  • 经文索引1956-1985
经文索引1956-1985
dxs56-85

列王纪下

1:1 w69 3/15 177

1:2 w75 2/1 74; w73 5/1 281; im 263

1:3 w75 2/1 74; im 263

1:6 im 263

1:7 w73 5/1 281

1:8 w73 5/1 281

1:16 im 263

2:3 w82 8/15 30

2:5 w82 8/15 30

2:8 w68 4/1 210; w66 2/15 112; w64 2/1 83

2:9 w82 8/15 30; w66 2/15 113

2:11 w66 2/15 113; w63 9/1 536

2:13 w73 5/1 281

2:14 w73 5/1 281; w66 2/15 113; w64 2/1 83

2:23 w85 5/15 26; g65 3/8 30; w64 2/15 110; w63 12/15 748

2:24 w85 5/15 26-7; g65 3/8 30; w64 2/15 110; w63 12/15 748

3:4 w71 6/1 345; w69 3/15 177

3:5 w71 6/1 345; w69 3/15 177

3:13 w70 9/1 543

3:15 w65 11/1 672

4:29 g71 3/8 12; w68 1/1 30

4:34 w65 8/15 488; w63 10/15 617

4:35 w65 8/15 488

5:1 w75 1/1 18

5:2 w75 3/1 151-2; w65 3/1 132

5:3 w75 1/1 18; g66 11/8 4

5:5 w75 1/1 18

5:6 w75 1/1 18

5:7 w75 1/1 18

5:8 w75 1/1 18

5:9 w75 1/1 18

5:10 w75 1/1 18

5:11 w75 1/1 18; g66 11/8 4

5:12 w75 1/1 18; g66 11/8 4; w64 2/1 82; w64 7/15 440

5:13 w75 1/1 18; g66 11/8 4

5:14 su 133; w75 1/1 18-9

5:15 w75 1/1 19

5:16 w75 1/1 19

5:17 w75 1/1 19

5:18 w80 5/1 31; w75 1/1 19

5:19 w75 1/1 19

5:20 w75 1/1 19

5:21 w75 1/1 19-20

5:22 w75 1/1 19-20; w65 8/1 454

5:23 w75 1/1 20

5:24 w75 1/1 20

5:25 w75 1/1 20

5:26 w75 1/1 20

5:27 w76 3/15 184; w75 1/1 20

6:4 w64 2/1 83

6:6 is 76

6:16 w61 12/15 751

6:17 w77 2/15 106; w61 11/15 696

6:18 w64 2/1 95; w63 6/1 348

6:19 w64 2/1 95

6:22 w62 8/15 498

6:23 w62 8/15 498

6:25 w70 6/15 382

7:1 w61 4/15 246

7:2 w61 4/15 246

7:6 w71 12/1 731; g64 4/8 19

7:16 w61 4/15 246

7:17 w61 4/15 246

9:1 w68 1/1 30

9:8 w74 12/15 750

9:22 w73 12/1 726; w68 3/1 156; w67 7/15 422; g64 7/8 4

9:25 g63 6/8 29

9:27 w64 7/1 415

9:30 w73 5/1 282

9:34 w61 4/15 246

9:35 w61 4/15 246

10:11 w68 1/1 6

10:15 su 89-90; w69 1/1 5-6; w66 2/15 108

10:16 su 89-90

10:25 w66 2/15 108

10:30 w76 6/1 347

10:31 w76 6/1 347; w74 9/1 540

11:1 w64 9/15 559

11:16 w64 9/15 559

11:20 w64 9/15 559

12:3 w61 3/1 158

12:9 w64 7/15 445; w63 4/15 245; w62 2/1 88

12:10 w64 7/15 445

13:5 w64 8/15 499

13:18 w69 2/1 76-7

13:21 w65 8/15 488

15:30 w81 3/15 30; g65 12/8 30

15:33 g65 12/8 30

16:3 w74 9/1 528

16:14 w68 9/1 524

17:1 w81 3/15 30

17:5 w65 3/15 185

17:6 li 32; w66 9/15 561; w65 3/15 185

17:12 w62 11/15 677-8

17:13 w77 8/1 466; w62 11/15 677-8

17:14 w77 8/1 466

17:17 w66 6/1 335

17:18 w62 11/15 677

17:22 w79 1/1 31

17:23 w65 3/15 185

17:24 w61 7/15 442

17:25 w61 7/15 443

17:37 w64 9/15 550

18:1 w66 9/15 561

18:3 w68 9/1 521

18:4 w68 9/1 531; w65 2/15 126

18:7 w68 9/1 532

18:8 w77 7/15 433; w68 9/1 532

18:9 w62 11/15 677

18:10 w62 11/15 677

18:11 kj 30; w62 11/15 677

18:12 kj 30; w64 9/15 550

18:13 g84 8/8 4; is 54

18:14 g84 8/8 4; is 54; w68 9/15 554

18:15 w70 2/15 119; is 54; w68 9/15 554

18:16 w70 2/15 119; w68 9/15 554

18:25 w76 7/15 430

18:29 w64 7/1 401

18:33 w73 7/15 434

18:35 w76 7/15 433

18:36 w68 9/15 557; g62 12/8 3

19:1 w70 2/15 119; w68 9/15 557

19:2 w70 2/15 119; w68 9/15 557

19:7 w68 9/15 558

19:10 w68 9/15 559

19:15 w81 5/1 29; w62 5/1 287

19:19 w81 5/1 22; w65 9/1 537; w63 10/15 615

19:21 w65 3/15 186

19:28 w64 7/1 401

19:29 w68 9/15 562; w65 3/15 187

19:30 w68 9/15 562

19:31 w69 2/1 72; w68 9/15 562

19:32 w70 2/15 119; w68 9/15 563

19:33 w68 9/15 563

19:34 w68 9/15 563

19:35 w76 7/15 433; kj 368; w70 2/15 119; w68 9/15 563; w64 7/1 401; w61 11/15 695

19:36 w76 7/15 433; kj 368; w64 7/1 401; w62 9/1 540

19:37 w76 7/15 433; w70 2/15 119; is 56; im 263; w64 7/1 401; w62 9/1 540

20:3 w72 3/15 182

20:9 w67 2/15 111

20:10 w67 2/15 111

20:11 w67 2/15 111

20:12 w65 3/15 187

20:20 g77 1/8 22; w70 2/15 119; w68 9/15 555

21:3 w74 9/1 528

21:5 w73 1/15 49

21:6 w74 9/1 528; w73 1/15 49

21:16 w73 1/15 49; kj 101, 103; g65 6/8 30; w64 3/1 138

22:3 kj 154

22:8 w73 10/1 585-6

22:11 w64 3/1 139

22:13 w73 10/1 585-6; w64 3/1 139-40

22:16 w64 3/1 140

22:20 kj 103; w70 1/15 51; w65 8/1 462

23:5 gh 140; g71 1/8 8; w67 4/1 220

23:10 w65 8/15 491

23:16 g67 4/8 6

23:25 kj 102

23:26 kj 102

23:27 kj 102

24:1 w65 4/15 251; g65 12/8 30

24:3 kj 101

24:4 kj 101

24:7 w65 4/15 253

24:8 w65 4/15 252-3

24:12 w69 8/15 504; w66 9/1 539; w65 4/15 252-3; w65 6/1 347

24:14 li 32

24:15 li 32

24:16 li 32

24:18 w73 5/15 292; kj 195; w65 6/1 347

24:19 w73 5/15 292; kj 195

24:20 w73 5/15 292; kj 96, 195, 267

25:1 kj 96, 195, 267

25:2 kj 96, 287

25:3 kj 109, 287

25:4 kj 109, 287

25:5 kj 109

25:8 g73 5/8 30; w65 4/15 253; w65 5/15 319

25:10 w65 5/15 319

25:18 kj 67, 169

25:19 kj 169

25:20 kj 169

25:21 kj 169

25:25 w66 3/15 182

25:26 w66 3/15 182

25:27 w65 7/1 414

25:28 w65 7/1 414

25:29 is 46

25:30 is 46

    中文简体(广东话)出版物 (1956-2025)
    登出
    登录
    • 中文简体(广东话)
    • 分享
    • 设置
    • Copyright © 2025 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania
    • 使用条款
    • 隐私政策
    • 隐私设置
    • JW.ORG
    • 登录
    分享