SONG OF SOLOMON
1:2 w57 726
1:3 ns 7; w57 726
1:4 w57 726
1:5 ad 663, 987, 1526; w57 725
1:6 w57 725
1:7 w57 726
1:8 w57 727-728
1:9 w57 727
1:10 w57 727
1:11 w57 727
1:12 w57 727
1:13 w57 727
1:14 ad 520; w57 727
1:15 w57 728
1:16 w57 728
2:1 w80 4/15 20; ad 1480; g66 9/22 16; w57 728
2:2 w80 4/15 20; w57 728
2:3 w80 4/15 20; ad 94; w65 563; w57 728
2:4 w57 728
2:5 w57 728
2:6 w57 728
2:7 w80 4/15 19; ad 630; w57 728
2:8 w57 725
2:9 w57 725
2:10 w57 725
2:11 w57 725
2:12 w63 314; w57 725
2:13 ad 580-581; w57 725
2:14 w62 768; w57 725
2:15 g76 3/22 20; ad 607; g62 9/8 11; w57 725; w49 349; w38 358
2:16 w57 729
3:1 w57 730
3:2 w57 730
3:3 w57 730
3:4 w57 730
3:5 w80 4/15 19; ad 630, 1526; w57 730
3:6 w57 730
3:7 w57 726, 730
3:8 w57 730
3:9 ad 1070; w57 730
3:10 ad 1070; w57 730
3:11 ad 1526; w57 730
4:1 ad 663; w57 730
4:2 w57 730
4:3 w57 730-731
4:4 w57 730
4:5 w57 730
4:6 ad 607; w57 730
4:7 w62 606; w57 731
4:8 ad 11, 84; w57 731
4:9 w57 731
4:10 w57 731
4:11 ad 785, 1051, 1158; w57 731
4:12 g82 7/22 23
4:13 w59 76
4:16 w57 731
5:1 w57 731
5:2 ad 463; w62 53; w57 732; w35 24
5:3 w57 732
5:5 ad 1071
5:6 w57 732
5:7 w57 732
5:8 w57 732
5:9 w57 732
5:10 w58 178; w57 732
5:11 w57 732
5:12 ad 464; w62 768; w57 732; w38 20
5:13 w57 732
5:14 w57 732
5:15 ad 1313; w57 732
5:16 w58 178; w57 732
6:1 w57 728
6:3 w57 732
6:4 w57 728, 733; g35 10/23 59
6:5 ad 663; w57 733
6:6 w57 733
6:7 w57 733
6:8 w57 733
6:9 ad 463; w57 728, 733; w38 20
6:10 ad 1176; w57 728, 733; g35 10/23 59
6:11 ad 1237; w57 726, 733
6:12 w57 726, 733
6:13 ad 1095; w57 724, 733
7:4 ad 196, 1051, 1232
7:5 ad 300
7:6 w57 733
7:7 w38 62
7:8 ad 94
7:10 w57 733
7:11 w57 733
7:12 w57 733
8:1 w57 733
8:2 w57 733
8:3 w57 733
8:4 w57 733
8:5 w57 724, 733
8:6 w80 4/15 18, 20-21; g78 8/8 27; w65 49; w64 495; w57 734; ep 203; w31 72
8:7 w80 4/15 20; g78 8/8 27; w64 495; w57 734
8:8 w80 4/15 19-20; yy 28-29; w73 521-522; w57 733
8:9 w80 4/15 19-20; yy 29-30, 136; w73 521-522; w72 219; ad 462; w57 733
8:10 yy 30, 136; w73 522; w72 219; w57 734
8:11 w57 734
8:12 w57 734
8:13 w57 734
8:14 w57 734