Report ti Serbisio iti Enero
Pro. Pro. Pro. Pro.
Bilang ti: Oras Mag. P.S. P.B.
Sp’l Pio. 350 116.9 32.3 42.8 6.8
Reg. Pio. 24,299 48.9 10.6 13.8 2.3
Aux. Pio. 1,537 44.3 10.5 10.7 1.8
Agi. 116,628 7.9 2.6 2.1 0.4
DAGUP 142,814 Nabautisaran: 20
Awan video-na ti napilim.
Pasensiakan, adda problema iti pannakai-load ti video.
Report ti Serbisio iti Enero
Pro. Pro. Pro. Pro.
Bilang ti: Oras Mag. P.S. P.B.
Sp’l Pio. 350 116.9 32.3 42.8 6.8
Reg. Pio. 24,299 48.9 10.6 13.8 2.3
Aux. Pio. 1,537 44.3 10.5 10.7 1.8
Agi. 116,628 7.9 2.6 2.1 0.4
DAGUP 142,814 Nabautisaran: 20