Report ti Serbisio iti Abril
Pro. Pro. Pro. Pro.
Bilang ti: Oras Mag. P.S. P.B.
Sp’l Pio. 371 121.1 30.7 43.3 7.0
Reg. Pio. 24,169 51.8 10.5 14.4 2.4
Aux. Pio. 16,789 40.1 10.1 7.8 1.2
Agi. 102,441 8.5 2.6 2.1 0.3
DAGUP 143,770 Nabautisaran: 356
Awan video-na ti napilim.
Pasensiakan, adda problema iti pannakai-load ti video.
Report ti Serbisio iti Abril
Pro. Pro. Pro. Pro.
Bilang ti: Oras Mag. P.S. P.B.
Sp’l Pio. 371 121.1 30.7 43.3 7.0
Reg. Pio. 24,169 51.8 10.5 14.4 2.4
Aux. Pio. 16,789 40.1 10.1 7.8 1.2
Agi. 102,441 8.5 2.6 2.1 0.3
DAGUP 143,770 Nabautisaran: 356