Report ti Serbisio iti Abril
Pro. Pro. Pro. Pro.
Bilang ti: Oras Mag. P.S. P.B.
Sp’l Pio. 333 115.9 32.6 43.9 7.1
Reg. Pio. 22,296 55.0 12.3 15.2 2.6
Aux. Pio 16,271 41.8 11.6 8.1 1.3
Agi. 105,506 8.6 2.9 2.1 0.4
DAGUP 144,406 Nabautisaran: 271
Awan video-na ti napilim.
Pasensiakan, adda problema iti pannakai-load ti video.
Report ti Serbisio iti Abril
Pro. Pro. Pro. Pro.
Bilang ti: Oras Mag. P.S. P.B.
Sp’l Pio. 333 115.9 32.6 43.9 7.1
Reg. Pio. 22,296 55.0 12.3 15.2 2.6
Aux. Pio 16,271 41.8 11.6 8.1 1.3
Agi. 105,506 8.6 2.9 2.1 0.4
DAGUP 144,406 Nabautisaran: 271