Aprīļa kalpošanas pārskats
atk. Bīb.
st. žurn. apm. stud.
Spec. pion. 20 133,9 135,7 58,0 5,0
Pionieri 87 77,1 150,5 49,4 4,4
Palīgpion. 124 62,5 161,5 35,9 2,5
Sludinātāji 1246 13,6 48,6 9,0 0,7
KOPĀ: 1477 Kristīti: 82
Maija kalpošanas pārskats
atk. Bīb.
st. žurn. apm. stud.
Spec. pion. 27 128,6 150,6 58,0 5,3
Pionieri 85 79,0 147,4 50,4 4,0
Palīgpion. 104 63,6 166,3 37,8 2,9
Sludinātāji 1304 13,3 39,7 8,5 0,6
KOPĀ: 1520 Kristīti: 0