历代志下
2:14 w79 11/1 32
2:17 w62 1/1 6
3:3 w61 5/15 317
3:4 w61 5/15 317
3:15 w61 5/15 317
4:1 w65 3/1 150; w61 5/15 316
4:2 w66 12/1 735; w65 3/1 150
4:5 w61 5/15 316
4:9 w61 5/15 316
5:10 w63 8/15 511
5:12 w83 7/15 6
5:13 w83 7/15 6; w78 1/15 61
5:14 w78 1/15 61; w67 2/1 90
7:12 w58 2/1 21
7:13 w58 2/1 21
7:14 w58 2/1 20
7:15 w65 3/15 172
8:4 g68 12/8 26
8:14 w65 1/1 23
9:1 w65 8/15 497
9:8 w64 10/15 616
9:21 g64 1/8 17
9:26 pa 75
9:31 w66 3/15 191; w65 8/15 497
11:14 kj 99
11:15 kj 99
11:16 w65 3/15 184
12:12 w73 1/15 59
12:13 w73 1/15 59
12:14 w73 1/15 59
14:2 w62 5/15 305
14:3 w62 5/15 305
14:5 w68 4/15 255
15:3 w81 6/1 28
15:7 w63 7/15 447
15:8 w62 5/15 305
15:14 w59 2/1 36
15:16 w81 6/1 29
15:17 w81 6/1 28
16:1 w81 6/1 29; g65 12/8 30
16:9 w81 5/15 23; w61 8/1 459
16:10 w76 5/1 263
16:14 w65 8/1 462
17:6 w66 1/1 29
17:9 w64 3/1 138; w63 9/1 520
18:5 w66 7/15 447
18:11 w66 7/15 447
18:13 w66 7/15 447
18:20 w65 12/15 746
18:21 w65 12/15 746
18:22 w65 12/15 746
18:31 w62 9/1 521
19:2 w62 9/1 521; w61 2/1 88
19:3 w80 12/1 9
19:6 w73 2/1 79-80
19:7 w76 12/1 720-1; w73 2/1 79-80
20:1 im 199
20:2 w82 4/15 13
20:3 w85 1/1 13
20:4 w85 1/1 13
20:5 w85 1/1 13
20:6 w71 12/15 742
20:7 w85 11/15 10; im 198
20:13 w85 1/1 13; w60 8/1 238
20:14 w85 1/1 14
20:15 w85 1/1 14; w77 3/15 188; w73 6/15 368
20:16 w85 1/1 15; w82 4/15 14
20:17 w85 1/1 15-7; w63 7/1 406
20:18 w85 1/1 15
20:19 w85 1/1 15
20:20 w85 1/1 16; w61 9/1 526
20:21 w85 1/1 16
20:22 w85 1/1 16-7
20:23 w85 1/1 16-7
20:24 w85 1/1 17
20:26 w85 1/1 17
20:37 w65 7/15 424
21:12 w74 11/15 683
21:20 w65 8/1 462
22:8 w64 7/1 415
22:9 w64 7/1 415
23:18 w85 1/15 11
24:20 w80 9/1 30
24:21 w69 2/1 95; g66 8/8 31
24:25 w65 8/1 462
26:16 w66 1/1 11; w65 2/1 75; w61 12/1 730
26:19 w66 1/1 11
26:20 w66 1/1 11
28:3 gh 98; w65 8/15 490-1
28:15 w64 2/1 84
28:20 w82 3/1 28; w78 6/15 11
28:21 w82 3/1 28; w78 6/15 11
28:27 w65 8/1 462
29:2 w68 9/1 521
29:3 w68 9/1 526
29:5 w68 9/1 526
29:6 g65 11/8 7
29:8 w68 9/1 526
29:10 w68 9/1 526
29:11 w66 1/1 18
29:18 w68 9/1 527
29:19 w68 9/1 527
29:20 w68 9/1 527
29:24 w68 9/1 527
29:30 w68 9/1 527
29:34 w68 9/1 527; w65 7/1 406
29:36 w68 9/1 527
30:1 w68 9/1 528-9
30:2 w85 4/1 30; w68 9/1 528-9
30:3 w68 9/1 528-9
30:6 w73 9/15 558; w68 9/1 529
30:10 w68 9/1 529
30:11 w68 9/1 529
30:12 w68 9/1 529
30:14 w68 9/1 530
30:18 w68 9/1 530
30:19 w68 9/1 530
30:20 w68 9/1 530
30:25 w68 9/1 531
31:1 w68 9/1 531
31:5 w79 11/1 21
31:16 w79 11/15 9
31:20 g65 6/8 4
31:21 g65 6/8 4; w64 2/1 91
32:1 w68 9/15 554-5
32:2 w68 9/15 554-5
32:3 g77 1/8 21; w70 2/15 119; w68 9/15 554-5
32:4 w70 2/15 119; w68 9/15 554-5
32:5 w68 9/15 555
32:6 w68 9/15 555
32:7 w68 9/15 555
32:8 w68 9/15 555
32:9 w68 9/15 556
32:11 g77 1/8 21
32:13 w68 9/15 556
32:14 w68 9/15 556
32:16 w68 9/15 560
32:17 w68 9/15 560
32:19 w68 9/15 560
32:21 w68 9/15 564
32:23 w68 9/15 564
32:24 w67 2/15 111
32:25 w65 3/15 187
32:30 g77 1/8 22
32:31 w67 2/15 111
32:33 w65 8/1 462
33:2 w65 4/1 217
33:5 w65 4/1 217
33:6 w67 4/15 248; w65 8/15 491
33:11 w73 1/15 49; w65 4/1 217
33:12 w78 5/15 15; w73 1/15 49; w67 4/15 249
33:13 w78 5/15 15; w73 1/15 49; w67 4/15 249
33:17 g83 9/8 19; w81 8/15 26
33:22 kj 102
33:23 kj 102
33:24 kj 102
33:25 kj 102
34:1 w64 9/1 522
34:3 w79 10/15 6; w64 3/1 138-9
34:5 w63 7/1 415
34:8 w65 4/1 218; w64 3/1 138
34:10 w64 3/1 138
34:11 w64 3/1 138
34:14 w65 4/1 218
34:19 g66 12/8 7
34:33 kj 103
35:20 w66 1/15 60
35:24 w65 8/1 462
36:4 w65 4/1 219
36:6 w65 4/15 252
36:10 w66 9/1 539; w65 6/1 347
36:11 w73 5/15 292; kj 195, 228
36:12 w73 5/15 292; kj 195, 228
36:13 w73 5/15 292; kj 195, 228; w66 9/1 539; w65 4/15 253
36:15 w74 9/1 538; w65 3/1 158; g65 6/8 7; w63 5/15 295; w62 2/15 124; g62 10/8 30
36:16 kj 188; w65 3/1 158; g65 6/8 7; g62 10/8 4
36:17 kj 188, 290; w63 2/15 118
36:18 kj 188, 290
36:19 kj 188, 290, 315
36:20 w76 9/15 574; kj 188, 290, 315; w72 12/1 734; im 40
36:21 g80 8/8 8; w76 9/15 574; kj 290, 315, 341; g73 7/8 30; im 40; w65 6/1 346-7; w63 2/15 118
36:22 w76 11/15 698; w73 6/15 362; kj 290, 341; g73 7/8 30; w72 12/1 734; im 40; w66 3/15 182
36:23 w76 11/15 698; w73 6/15 362; w73 9/1 532; w73 10/15 634; kj 290, 341; g73 7/8 30; w72 12/1 734; w63 7/1 394