BIBLIOTECA ON-LINE da Torre de Vigia
BIBLIOTECA ON-LINE
da Torre de Vigia
Português (Brasil)
  • BÍBLIA
  • PUBLICAÇÕES
  • REUNIÕES
  • dx91-22
  • Levítico

Nenhum vídeo disponível para o trecho selecionado.

Desculpe, ocorreu um erro ao carregar o vídeo.

  • Levítico
  • Índice das Publicações da Torre de Vigia — 1991-2022
Índice das Publicações da Torre de Vigia — 1991-2022
dx91-22

LEVÍTICO

1:3 si 29

1:4 it-1 385; it-2 506

1:16 it-1 1075

2:5 it-1 581-582

2:11 it-2 344, 508-509; w04 15/5 21-22

2:13 it-2 556, 903; w04 15/5 22; w99 15/8 32

3:1 w00 15/8 15-16; si 27

3:4 it-1 975

3:6 it-1 1235

3:9 it-1 1074

3:11 it-1 1074

3:14 w19.11 23

3:15 w19.11 23

3:16 w19.11 23; it-1 1074

3:17 it-1 1074; w08 15/12 32; w04 15/5 22

4:11 it-1 881

4:12 it-1 881, 1075

4:13 it-2 507

4:15 it-1 254

4:22 it-2 271

4:23 it-2 271

5:1 lff lição 58; it-1 45, 456; it-2 508; w97 15/8 27

5:7 w09 1/6 26

5:11 it-2 508, 515; w13 15/6 15-16; w09 1/6 26

5:15 it-2 939, 1016

5:16 it-2 939

5:17 it-2 508

6:6 si 27

6:7 si 27

6:10 it-1 1075

6:11 it-1 1075

6:25 si 27

6:28 it-2 507

6:30 it-1 881; it-2 507

7:9 it-1 582

7:12 it-2 506

7:13 it-2 506

7:14 it-2 509

7:15 it-1 694; it-2 506

7:20 it-2 506

7:21 it-2 506

7:23 it-1 1074

7:27 it-1 917

7:32 it-2 509

8:2 it-1 470

8:3 it-1 1241

8:6 it-1 298, 1241; w14 15/11 8-9

8:7 it-2 1191

8:8 it-2 1063, 1172

8:9 it-1 569

8:13 it-1 507

8:14 it-1 385, 1241; it-2 293

8:15 it-1 1241

8:18 it-1 1241; it-2 293

8:21 it-1 1241

8:22 it-1 1241; it-2 293

8:23 it-1 665, 1241; it-2 552, 671; w14 15/11 9-10

8:24 it-1 665, 1241; it-2 552, 671; w14 15/11 9-10

8:27 it-1 254, 1241-1242

8:28 it-1 1241-1242

8:30 it-1 1242

8:31 it-1 470, 1242

8:32 it-1 1242

8:33 it-1 807

9:7 it-2 1062

9:9 it-2 933; w04 15/5 22

9:22 it-1 95; it-2 1064

9:24 it-1 994

10:1 it-1 24, 1197; it-2 442; w04 15/5 22

10:9 it-1 24; w14 15/11 17; w04 15/5 22; w04 1/12 21-22; si 27

10:14 it-2 509

10:15 it-2 509

10:16 w11 15/2 12

10:17 w11 15/2 12

10:18 w11 15/2 12

10:19 w11 15/2 12

10:20 w11 15/2 12

11:5 it-2 719-720

11:6 it-1 722; it-2 198-199, 878; w92 15/5 5; rs 68

11:7 it-1 722

11:8 it-1 135

11:10 it-2 621

11:13 it-1 262

11:15 it-1 575

11:16 it-1 574, 1015

11:17 it-1 575-576

11:19 it-2 687-688

11:21 it-1 1224

11:22 it-1 1094

11:29 it-2 183-184

11:30 it-2 184

11:32 it-1 721-722, 941

11:33 it-1 941

11:34 it-1 721-722, 941

11:37 it-2 990-991

11:38 it-2 990-991

11:39 it-1 941

11:40 it-1 941; w05 1/7 27

11:45 w04 15/5 23

11:46 it-1 262

11:47 it-1 262

12:2 it-2 233, 266; w12 15/1 17; w04 15/5 23

12:3 it-1 493-494

12:4 it-2 233, 266

12:5 it-2 233, 266; w04 15/5 23

12:8 w04 15/5 23

13:13 it-2 219

13:45 it-2 788

14:4 it-1 461

14:8 it-1 288, 298

14:10 gt capítulo 25

14:11 gt capítulo 25

14:21 it-2 292

14:34 g 1/06 14

14:44 it-1 441

14:45 it-1 441

15:2 it-2 232

15:16 it-2 232-233; w04 15/5 23

15:18 it-2 232-233; cl 130-131

15:24 it-2 232

16:2 it-2 496, 1082, 1160; w05 15/8 31; w96 1/7 9

16:4 it-2 1062

16:5 it-1 267, 915-916

16:6 it-1 915; w98 15/2 12

16:8 it-1 267

16:10 it-1 267

16:11 it-1 915-916; w98 15/2 12, 17

16:12 w19.11 20-22; it-1 915; re 87

16:13 w19.11 20-22; it-1 915; re 87

16:14 it-1 915-916

16:15 it-1 916; w98 15/2 12, 17; si 29

16:16 it-2 943

16:21 it-1 385; it-2 160

16:22 it-1 267; it-2 160

16:24 it-1 915

16:27 it-1 881

16:29 it-1 255; it-2 28, 913, 938-939; w04 15/5 24

16:31 it-1 255, 915; it-2 28, 938-939; g95 8/3 11; si 28

16:32 it-1 807

17:3 it-1 941

17:4 it-1 941

17:5 it-1 941

17:7 it-1 667-668

17:10 lff lição 39; it-2 934; w14 15/11 10-11; w91 15/6 9; si 29

17:11 it-1 92; it-2 932-934; lv 75; w04 15/6 15; w91 15/6 9

17:12 it-2 934; w04 15/6 15

17:13 it-1 941; bhs 139; bh 129; w04 15/6 15; w00 15/10 30-31

17:14 ijwbq artigo 41; lff lição 39; it-1 92; it-2 932-933

17:15 it-2 934

18:3 it-1 774

18:5 it-2 1197; w09 15/8 6

18:19 it-2 351

18:20 g93 22/10 30

18:21 it-2 407

18:22 g 1/12 28

18:23 it-1 342; w03 15/7 27

18:24 it-1 342

19:2 w21.12 3-4; w09 1/7 9; w96 1/8 10-11

19:3 w21.12 4-5, 8

19:4 w21.12 5-6

19:7 it-2 506

19:8 it-2 506

19:9 it-2 837; w06 15/6 22-23; w03 1/12 17

19:11 w21.12 10; w16.12 11-12

19:12 w21.12 10

19:13 w21.12 10

19:14 w21.12 8-9; it-2 1072

19:15 it-1 464, 1212-1213

19:16 w21.12 14; it-2 933; w92 15/3 20

19:17 it-2 826

19:18 w21.12 10-12; it-2 503; w11 15/4 22; w06 1/12 26-27; si 29

19:19 w21.12 6; it-2 179, 573, 991

19:20 it-1 1000

19:23 w21.12 6-7

19:24 w21.12 6-7

19:25 w21.12 6-7

19:26 g93 8/9 27

19:27 it-1 291, 387; w04 15/5 24; g00 22/1 22, 24; g99 22/9 30

19:28 ijwbq artigo 50; it-1 573; it-2 296, 1087; w03 15/7 27; g00 8/8 18-19; g95 8/10 30

19:30 it-1 854

19:31 lff lição 24

19:32 w08 15/10 21; g04 8/10 22-23; w00 15/6 21; w99 1/8 20; g99 8/4 31; fy 149; w94 1/8 27; w93 15/3 27

19:34 w21.12 12-13

19:35 w21.12 10

19:36 w21.12 10

20:9 w04 15/5 24

20:14 it-1 592

20:18 it-2 351

20:24 it-2 344

20:25 it-1 262; it-2 826

20:26 it-2 1109

21:5 it-1 573

21:9 it-1 592

21:10 it-1 807

21:12 it-1 569

21:17 it-2 1118

21:18 it-1 579

21:20 it-2 1118, 1132

22:10 it-2 895

22:12 it-2 835

22:13 it-2 835

22:21 w19.02 3

22:22 it-2 1132

22:32 it-2 48

23:3 it-1 528

23:10 it-1 973; w07 15/7 26

23:11 it-1 973; it-2 509; w07 15/7 26

23:15 it-2 990

23:17 it-2 627-628; w98 1/3 13

23:18 it-2 628

23:19 it-2 628

23:22 it-2 628

23:24 it-1 889, 971

23:27 it-1 915; it-2 28, 913, 938-939

23:32 it-2 938-939

23:34 it-1 403

23:39 it-1 969-970

23:42 it-1 969-970

23:43 it-1 970

24:2 it-1 268

24:5 it-2 561

24:7 it-2 561

24:9 it-2 561

24:11 it-1 366; it-2 236

24:12 it-1 630; it-2 719

24:16 it-1 366

24:19 it-2 264

24:20 it-1 463; it-2 264; g 9/10 10; w09 1/9 22

25:4 it-1 65-66

25:10 w19.12 8-9; it-1 711-712; nwt 1766

25:15 it-1 1142

25:23 it-1 390, 1142; it-2 835; w11 15/11 17

25:24 it-1 390

25:32 it-1 1142

25:36 it-2 176; w04 15/5 24

25:37 it-1 806; it-2 176; w04 15/5 24

26:1 lff lição 19

26:2 it-1 854

26:5 it-2 990

26:6 it-2 597

26:11 it-1 93

26:16 it-2 653

26:18 it-2 493

26:19 it-1 476; w04 15/5 24

26:21 it-2 493

26:25 it-2 653

26:26 it-1 1001-1002; it-2 422, 952; w04 15/5 24

26:28 it-2 493

26:29 jr 155; si 26

26:30 it-1 93, 1194

26:45 si 26

27:3 it-2 1016

27:16 it-1 479; it-2 732

27:19 it-1 1142

27:20 it-2 944

27:21 it-2 732, 944

27:25 it-2 1016

27:27 it-2 717

27:28 it-1 690; it-2 732; nwt 1760

27:29 it-1 690

27:32 it-2 1179; w08 15/11 9

27:33 it-2 1179

    Publicações em Português (1950-2023)
    Sair
    Login
    • Português (Brasil)
    • Compartilhar
    • Preferências
    • Copyright © 2023 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania
    • Termos de Uso
    • Política de Privacidade
    • Configurações de Privacidade
    • JW.ORG
    • Login
    Compartilhar