ЈЕЗЕКИЉ
1:1 w98 15. 6. 15; si 133-134; w89 1. 2. 7
1:2 w98 15. 6. 15; si 133
1:3 si 132-133
1:5 w07 1. 7. 12; w91 1. 3. 31; w89 1. 2. 7
1:10 w91 15. 3. 9; w89 1. 2. 7
1:16 w91 15. 3. 9
1:17 w91 15. 3. 9-10
1:18 w91 15. 3. 9
1:20 w91 15. 3. 10
1:22 w91 15. 3. 10
1:27 wp16.6 4
1:28 wp16.6 4
2:1 si 133; w89 1. 2. 8
2:3 w89 1. 2. 8
2:5 w08 15. 7. 11; w97 1. 5. 23
2:6 w07 1. 7. 12
3:1 mwb17.06 5
3:3 mwb17.06 5; w08 15. 7. 8; w07 1. 7. 12; w94 15. 9. 11; w91 15. 3. 15-16; w89 1. 2. 8; w89 1. 3. 11
3:9 w91 1. 11. 31
3:14 w89 1. 2. 8
3:15 w07 1. 7. 13; w89 1. 2. 8
3:17 si 137; w89 1. 2. 7-8
3:19 w91 15. 3. 15
3:25 w89 1. 2. 8
3:26 w03 1. 12. 29
4:1 w89 1. 2. 8
4:5 w89 1. 2. 8
4:6 w89 1. 2. 8
4:9 w89 1. 2. 9
4:10 w89 1. 2. 9
4:11 w89 1. 2. 9
4:12 w89 1. 2. 9
4:15 w94 1. 8. 13
5:1 w89 1. 2. 9
5:2 w89 1. 2. 9
5:3 w07 1. 7. 12; w89 1. 2. 9
5:17 w89 1. 3. 9
6:11 w89 1. 2. 9
6:14 w89 1. 2. 9
7:2 w89 1. 2. 9
7:7 w07 1. 7. 11; w89 1. 2. 9
7:10 w89 1. 2. 9
7:12 w89 1. 2. 9
7:13 w89 1. 2. 9
7:17 w89 1. 2. 9
7:18 w89 1. 2. 9
7:19 w89 1. 2. 10
7:22 w89 1. 2. 10
7:24 w89 1. 2. 10
7:27 w89 1. 2. 10
8:1 w18.02 3; si 134; w89 1. 2. 10
8:2 w89 1. 2. 10
8:3 w89 1. 2. 10
8:4 w89 1. 2. 10
8:5 w93 15. 1. 27; w89 1. 2. 10; su 93-94
8:10 w93 15. 1. 27; su 93-94
8:11 w93 15. 1. 27
8:12 si 134
8:14 w93 15. 1. 28; w89 1. 2. 10; rs 189-190; su 94
8:16 w93 15. 1. 28; su 94
8:17 w93 15. 1. 28; w89 1. 2. 10; su 94, 96
9:2 mwb17.06 6; w89 1. 2. 10
9:4 mwb17.06 6; w16.06 16-17; w08 15. 7. 5-6; wt 124; kl 180; w89 1. 2. 10-11; su 93-94, 96-97
9:11 w88 1. 5. 22-23
10:2 w07 1. 7. 11; w89 1. 2. 11
10:13 w91 15. 3. 10
10:16 w89 1. 2. 11
11:1 w89 1. 2. 11
11:2 w97 1. 5. 8; w89 1. 2. 11
11:3 w97 1. 5. 8; w89 1. 2. 11
11:9 w89 1. 2. 11
11:13 w97 1. 5. 8-9
11:16 w89 1. 2. 11
11:17 w97 1. 5. 19-20; w89 1. 2. 11
11:18 w97 1. 5. 20
11:19 w97 1. 5. 20
11:20 w97 1. 5. 20
11:23 w89 1. 2. 12
11:24 w89 1. 2. 12
11:25 w89 1. 2. 12
12:3 w89 1. 2. 12
12:27 w89 1. 2. 12
12:28 w89 1. 2. 12
13:3 w99 1. 10. 13-14; w97 1. 5. 8-9
13:10 w99 1. 10. 13-14; w89 1. 2. 12
13:15 w97 1. 5. 8-9
13:16 w97 1. 5. 8-9
14:5 w89 1. 2. 12
14:14 w18.02 3-7; w16.05 26; g 4/09 26; w89 1. 2. 12-13
14:20 w89 1. 2. 12-13; su 53
14:21 w89 1. 3. 9
15:6 w89 1. 2. 13
16:8 w12 15. 10. 25
16:13 si 135
16:14 g98 8. 6. 28
16:17 g89 8. 7. 24
16:60 w89 1. 2. 13
17:3 w89 1. 2. 13
17:4 w07 1. 7. 12; w89 1. 2. 13
17:5 w89 1. 2. 13
17:7 w89 1. 2. 13
17:13 w89 1. 2. 13
17:19 w89 1. 2. 13
17:22 w07 1. 7. 12-13; w89 1. 2. 13
17:23 w07 1. 7. 12-13; w89 1. 2. 13
18:2 w89 1. 2. 13
18:4 w97 1. 10. 19; w89 1. 2. 13; rs 98
18:20 w10 15. 3. 28-29; w97 1. 10. 19; w88 1. 7. 15-16
18:21 w12 1. 7. 18
18:22 w12 1. 7. 18; g95 8. 9. 24
18:25 w10 15. 10. 3-4
18:29 w13 15. 8. 11-12
19:10 w89 1. 2. 13
20:1 si 135
20:5 w12 15. 10. 24-25
20:6 w12 15. 10. 24-25
20:49 w07 1. 7. 14; w89 1. 2. 13
21:3 w07 1. 7. 14; w89 1. 2. 14
21:4 w89 1. 2. 14
21:5 w89 1. 2. 12, 14
21:7 w97 1. 5. 22
21:10 w89 1. 2. 14
21:20 w89 1. 2. 14
21:21 g 1/11 11; w89 1. 2. 14
21:22 w07 1. 7. 14; w89 1. 2. 14
21:23 w89 1. 2. 14
21:24 w89 1. 2. 14
21:25 w89 1. 2. 14
21:26 w89 1. 2. 14-15
21:27 w07 1. 8. 11; re 59-60; w89 1. 2. 14-15
21:28 w89 1. 2. 15
21:29 w89 1. 2. 15
22:6 w12 1. 8. 27
22:7 w12 1. 8. 27
22:20 w89 1. 2. 15
22:30 w89 1. 2. 15
23:4 w89 1. 2. 15
23:5 w89 1. 2. 16
23:7 w89 1. 2. 16
24:1 si 135; w89 1. 2. 16
24:2 w89 1. 2. 16
24:6 w07 1. 7. 14; w89 1. 2. 16
24:16 w89 1. 2. 16
24:18 w89 1. 2. 16
24:27 w07 1. 7. 13-14; w03 1. 12. 29; w89 1. 2. 16
25:13 si 133
26:3 si 133; gm 120-122; ce 216-218
26:4 wi 7; si 133; gm 120-122; ce 216-218
26:5 ce 217-218
26:7 w89 1. 2. 17; ce 217
26:12 w08 1. 1. 23; wi 7; si 133; gm 120-122
26:14 si 133
28:12 w05 15. 10. 23-24; w89 1. 2. 17
28:25 si 137
29:11 w07 1. 8. 8
29:12 w07 1. 8. 8
29:18 w07 1. 8. 8; ce 217
29:19 w07 1. 8. 8-9
29:20 w07 1. 8. 8-9
30:14 w03 1. 7. 32
30:15 w03 1. 7. 32
32:7 w89 1. 3. 13-14
32:8 w89 1. 3. 13-14
33:6 si 137
33:7 w88 1. 5. 22
33:15 w89 1. 2. 17-18
33:21 si 136
33:32 w89 1. 2. 18; su 124-125
33:33 w91 15. 3. 17
34:2 w89 1. 2. 18
34:10 w89 1. 2. 18
34:11 rj 4
34:14 rj 5
34:16 rj 5; w96 15. 3. 25; w89 1. 2. 18
34:23 w07 1. 4. 26; w93 1. 1. 19; w89 1. 2. 18; su 71
34:25 g91 8. 7. 11
34:27 w93 1. 1. 20
35:3 si 133
35:9 w89 1. 2. 18
35:10 w89 1. 2. 18
36:8 w89 1. 2. 18
36:10 w89 1. 2. 18
36:20 w89 1. 2. 18
36:23 w07 1. 8. 11; si 137
36:25 w89 1. 2. 18
36:26 w89 1. 2. 18
36:30 w89 1. 2. 18
36:35 w89 1. 2. 19
37:2 w16.03 29-30
37:7 w16.03 30-31
37:8 w16.03 30-31
37:10 w16.03 30-31
37:11 w16.03 29-30; w89 1. 2. 19
37:12 w89 1. 2. 19
37:16 w18.01 14; w16.07 31-32; w89 1. 2. 19
37:17 w18.01 14; w16.07 31-32; w89 1. 2. 19
37:19 w89 1. 2. 19
37:24 w89 1. 2. 19
37:26 w10 15. 3. 27-28; w91 1. 3. 18-19
37:28 w91 1. 3. 18-19
38:2 w20.05 14-15; w19.09 11; w07 1. 8. 9; w97 1. 3. 14; wi 18; w89 1. 2. 19-20
38:4 dp 283; w97 1. 6. 15-17
38:8 w91 15. 8. 27
38:11 w15 15. 5. 29-30; kr 227; w95 1. 7. 25; w89 1. 2. 20
38:12 dp 283, 285; w93 1. 11. 22-23; w91 15. 8. 27
38:16 w15 15. 7. 19; w12 15. 9. 5-6; w09 15. 3. 18-19; w89 1. 2. 19-20; su 187
38:18 kr 227
38:19 w89 1. 3. 13
38:21 kr 227; w89 1. 2. 20
38:22 w89 1. 2. 20
38:23 w89 1. 2. 20
39:2 dp 283
39:7 w12 1. 9. 21
39:9 w89 1. 12. 25
39:25 si 137
40:2 w99 1. 3. 9, 11-12; w89 1. 2. 19-20
40:3 sgd 61; nwt 1742, 1857; w07 1. 8. 10; w99 1. 3. 9, 14
40:14 w99 1. 3. 13-14
40:16 w07 1. 8. 11; w99 1. 3. 13-14
40:17 w99 1. 3. 14; w89 1. 2. 20
41:22 w89 1. 2. 20
42:20 w89 1. 2. 20
43:7 w07 1. 8. 10; ip-2 397
43:9 w07 1. 8. 10; ip-2 397; w99 1. 3. 9, 12
43:10 mwb17.09 2; re 162
43:11 w89 1. 3. 10-11
43:18 w99 1. 3. 19-20
44:3 w99 1. 3. 16
44:9 kr 114; w99 1. 3. 14
44:10 w99 1. 3. 9
44:15 w99 1. 3. 9
44:23 w07 1. 8. 11; w99 1. 3. 15; w89 1. 2. 21
44:28 w99 1. 3. 15-16
45:1 w99 1. 3. 10, 17-18
45:7 w07 1. 8. 10-11; w99 1. 3. 10, 17-18
45:16 w10 15. 3. 26; w99 1. 3. 10
45:17 w10 15. 3. 26
46:10 w99 1. 3. 16
47:1 w07 1. 8. 11; w99 1. 3. 10-11, 18-20; w89 1. 2. 21
47:7 w99 1. 3. 10-11
47:8 w89 1. 2. 21
47:9 w07 1. 8. 11; w99 1. 3. 10-11, 18-19, 21-22; w89 1. 2. 21
47:10 w99 1. 3. 21
47:11 w07 1. 8. 11; w99 1. 3. 21-22
47:12 w07 1. 8. 11; w99 1. 3. 21-22; w89 1. 2. 21
47:13 w99 1. 3. 18, 22; w89 1. 2. 21
48:15 w07 1. 8. 11; w99 1. 3. 18, 22
48:19 w99 1. 3. 18
48:21 w89 1. 2. 21
48:31 w99 1. 3. 18
48:35 w07 1. 8. 11; w99 1. 3. 23; w89 1. 2. 21