Őrtorony ONLINE KÖNYVTÁR
Őrtorony
ONLINE KÖNYVTÁR
magyar
  • BIBLIA
  • KIADVÁNYOK
  • ÖSSZEJÖVETELEK
  • dx80-85
  • Zsoltárok

A kijelölt részhez nincs videó.

Sajnos a videót nem sikerült betölteni.

  • Zsoltárok
  • Őrtorony Kiadványok Indexe 1980–1985
Őrtorony Kiadványok Indexe 1980–1985
dx80-85

ZSOLTÁROK

1:5 bw 135

2:1 w84 3/1 13–15; w80 5/1 11; w80 7/1 29

2:2 w84 3/1 13–15; w80 5/1 11; w80 7/1 29

2:3 lp 42; w80 5/1 11; w80 7/1 29

2:4 w80 7/1 29

2:5 w80 7/1 29

2:6 w83 10/1 25–26; w82 10/1 21; w80 7/1 29

2:7 w80 7/1 29–30

2:8 w80 7/1 30

2:9 w80 7/1 30

2:10 w82 1/1 27–28; w80 7/1 30

2:11 w82 1/1 27–28; w80 7/1 30

2:12 w82 1/1 27–28; w80 7/1 30–31

4:3 w82 4/1 24

9:10 na 28

12:3 cj 69

12:4 cj 69

16:7 w85 4/1 7

18:2 w81 7/1 9–10

18:3 w81 7/1 9

18:4 w81 7/1 9

18:17 w81 7/1 9–10

18:18 w81 7/1 9–10

18:19 w81 7/1 9–10

18:25 w82 10/1 21, 25

18:35 w84 8/1 28

18:49 w82 1/1 23–24

19:7 cj 107–108

19:9 lp 144

19:10 bw 41

22:8 w80 2/1 19

25:4 w84 5/1 19–20

25:5 w84 5/1 19–20

25:8 lp 88–89

25:14 lp 129

33:15 hp 42

34:12 bw 108–109

34:13 bw 108–109

34:14 bw 108–109

34:15 bw 108–109

34:16 bw 108–109

36:9 lp 79–82

37:10 w82 3/1 9–10

37:25 w85 2/1 32

37:27 lp 87

37:28 lp 87

40:7 w82 6/1 16–17

40:8 w82 6/1 16–17

45:4 kc 73–74

45:6 w83 12/1 7–8

45:7 kc 74; w83 12/1 7–8

45:14 w81 10/1 17

45:16 w82 8/1 21; w80 1/1 21

46:9 w85 9/1 6–7; w81 8/1 27

48:2 w83 10/1 23; w80 4/1 25

49:8 lp 67–68

50:2 w80 4/1 25

50:5 w85 9/1 17; w82 10/1 23–25

50:16 w85 9/1 17; w82 10/1 23–25

51:4 w82 2/1 10

51:10 w81 7/1 10

51:11 w84 5/1 20

51:17 w81 7/1 10

63:3 w85 11/1 4–6

68:11 km 80/7 4–5

69:9 w80 2/1 3

70:1 w81 7/1 10

70:5 w81 7/1 10

72:7 w83 4/1 32; w82 1/1 28

75:6 w80 12/1 25–26

75:7 w80 3/1 23; w80 12/1 25–26

75:8 w80 3/1 23–24

76:10 w80 10/1 32

79:11 w81 2/1 12; w80 1/1 22

80:1 w81 12/1 10

83:4 w83 2/1 11

84:10 w82 1/1 14

86:8 w84 9/1 8

86:9 w84 9/1 8

86:10 w84 9/1 8

86:11 w84 9/1 8

89:6 w82 2/1 15

89:7 w82 2/1 15

89:29 w80 8/1 22

90:4 ev 152

90:10 w85 5/1 3

90:12 km 83/6 6

90:14 w83 6/1 11–17

94:12 w82 4/1 4

97:11 w82 8/1 5–9

99:1 w81 12/1 10

100:2 w83 6/1 6–11

100:5 w81 11/1 18

101:5 w85 11/1 22

102:20 w80 1/1 22

103:14 lp 113–114

103:20 w83 10/1 32

103:21 w83 10/1 32

106:8 w84 7/1 12

110:1 w84 3/1 14–15; w83 10/1 25–26; w80 6/1 10

110:2 w85 9/1 12–13; w84 3/1 14–15; w83 4/1 23; w83 10/1 25–26

110:3 w85 9/1 12–13; w82 6/1 19–20; w81 10/1 17

110:4 w82 6/1 19

113:6 w84 8/1 28

115:16 lp 19

117:1 w82 1/1 24

118:22 bw 54–55

118:25 w80 9/1 23

119:1 w85 1/1 23–24, 27

119:2 w85 1/1 23–24

119:3 w85 1/1 23–24, 30

119:4 w85 1/1 23–24, 30

119:5 w85 1/1 23–24

119:6 w85 1/1 23–24

119:7 w85 1/1 23–24

119:8 w85 1/1 23–24

119:14 w85 1/1 28

119:15 w85 1/1 32

119:19 w85 1/1 30

119:21 w85 1/1 25–26

119:27 w85 1/1 32

119:31 w85 1/1 28

119:36 w85 1/1 28

119:40 w85 1/1 23–24, 32

119:45 w85 1/1 31

119:47 w85 1/1 25

119:51 w85 1/1 26

119:54 w85 1/1 30

119:59 w85 1/1 28–29

119:60 w85 1/1 26

119:61 w85 1/1 26

119:63 w85 1/1 32

119:69 w85 1/1 30–31

119:78 w85 1/1 26

119:84 w85 1/1 27

119:85 w85 1/1 26

119:86 w85 1/1 27

119:87 w85 1/1 31

119:88 w85 1/1 29

119:92 w85 1/1 25

119:93 w85 1/1 32

119:100 w85 1/1 31

119:104 w85 1/1 31

119:105 w85 1/1 23

119:113 w85 1/1 25

119:122 w85 1/1 26

119:125 w85 1/1 29

119:126 w85 1/1 24

119:128 w85 1/1 31

119:129 w85 1/1 29

119:130 w85 1/1 23

119:131 w85 1/1 23–24

119:136 w85 1/1 24

119:138 w85 1/1 29

119:141 w85 1/1 31

119:142 w85 1/1 24

119:144 w85 1/1 29

119:146 w85 1/1 29–30

119:151 w85 1/1 24

119:152 w85 1/1 30

119:159 w85 1/1 30

119:161 w85 1/1 27

119:163 w85 1/1 25

119:168 w85 1/1 30

119:173 w85 1/1 32

119:174 w85 1/1 24–25

122:1 w85 10/1 30

122:2 w85 10/1 30

122:3 w85 10/1 30

122:4 w85 10/1 30

127:1 w82 2/1 3

130:3 lp 113–114, 182

137:8 w80 12/1 24

137:9 w80 12/1 24

139:13 ev 119

139:14 ev 117

139:16 ev 121

145:1 w81 7/1 20–22

145:2 w82 10/1 13; w81 7/1 20–22

145:3 w81 7/1 22

145:4 w81 7/1 22

145:5 w81 7/1 22–23

145:6 w81 7/1 23

145:7 w81 7/1 23

145:8 w81 7/1 23–24

145:9 w81 7/1 23–24

145:10 w81 7/1 25–30; km 81/3 2–3

145:11 w81 7/1 25–30; km 81/3 2–3

145:12 w81 7/1 25–26

145:13 w81 7/1 25–26

145:14 w81 7/1 26

145:15 w81 7/1 26

145:16 w81 7/1 26–27; w80 8/1 24

145:17 w81 7/1 27

145:18 w81 7/1 27

145:19 w81 7/1 27

145:20 w81 7/1 28

145:21 w81 7/1 29–30

146:2 km 80/6 4

147:19 w80 2/1 25

147:20 w80 2/1 25

148:3 w83 3/1 13

    Magyar kiadványok (1978–2026)
    Kijelentkezés
    Bejelentkezés
    • magyar
    • Megosztás
    • Beállítások
    • Copyright © 2026 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania
    • Felhasználási feltételek
    • Bizalmas információra vonatkozó szabályok
    • Adatvédelmi beállítások
    • JW.ORG
    • Bejelentkezés
    Megosztás