Wastaua INTENET LAIBRERI
Wastaua
INTENET LAIBRERI
Tok Pisin
  • BAIBEL
  • Ol PABLIKESEN
  • Ol MITING
  • dxs01-10
  • Rom

No gat vidio bilong dispela seksen.

Sori, popaia kamap long lodim vidio.

  • Rom
  • Skripsa Indeks
Skripsa Indeks
dxs01-10

Rom

1:12 km 10/07 10

1:14 w08 6/15 30; w08 7/15 6; km 7/05 1

1:15 w08 6/15 30; w08 7/15 6

1:18 w10 8/15 13

1:20 w09 4/15 15-19; w08 5/1 3-6; w04 6/1 9-10; w04 10/1 10-11

1:24 w08 6/15 29; w08 8/15 29

2:4 w01 11/1 13

2:10 w03 6/15 14

2:11 bsi08-1 19

2:14 w07 10/15 20-1; w05 10/1 12

2:15 w05 10/1 12

2:21 w02 6/15 17-22

2:22 w02 6/15 18-19

2:23 w02 6/15 20

2:29 bsi08-1 19; w03 6/15 14

3:4 w08 6/15 30

3:23 w06 6/1 12-13

3:25 w10 8/15 6-7; w08 6/15 29; w05 11/1 13

3:26 w05 11/1 13

3:29 g01 7/8 26-7

4:11 w01 8/15 14

4:18 w08 6/15 30

4:19 w01 7/1 21

4:20 w01 7/1 21

4:25 w08 10/1 5

5:4 w01 4/15 29

5:7 cl 270-1

5:12 w05 8/15 5

5:18 cl 145

6:3 w08 6/15 29-30; w06 2/15 24

6:13 lv 72-3

6:17 km 9/05 8; wt 44

6:19 w05 12/1 29

7:2 w07 2/15 18-19

7:8 w08 6/15 30

7:23 w08 6/15 30

8:5 w08 9/15 24

8:6 w07 8/1 4; w01 3/15 10, 15; w01 4/15 29

8:15 w09 4/1 13; w05 12/1 29; w03 2/15 21-2

8:16 w05 12/1 29; w03 2/15 21-2

8:17 re 116

8:19 w09 4/1 12

8:20 w09 8/15 3-4; w03 9/1 10-11

8:21 w03 9/1 10-11; wt 184-5, 187-9, 191

8:26 w09 6/1 30; w09 11/15 7; w08 6/15 30; w05 4/15 18-19

8:27 w09 11/15 7; w05 4/15 18-19

8:31 w01 10/15 14

8:32 w01 10/15 14

8:33 w01 10/15 14

8:34 w01 10/15 14

8:35 w01 10/15 14

8:36 w01 10/15 14-15

8:37 w01 10/15 15

8:38 w08 6/15 30; w08 8/1 9; w01 10/15 15

8:39 w08 6/15 30; w08 8/1 9; w01 10/15 15

9:11 w03 10/15 29

9:12 w03 10/15 29

9:22 wt 63-4

9:23 cl 288-9; wt 63-5

9:24 wt 64-5

10:1 w05 7/1 20-1

10:2 w02 4/1 3-4; w02 10/15 29-30

10:3 w10 10/15 8; w02 6/1 14

10:12 bsi08-1 19

10:13 w08 8/1 20

10:15 cl 242-3

10:17 w05 2/15 19

10:18 w04 1/1 9-10

11:13 w03 11/15 9

11:25 w10 11/1 29

11:26 w10 11/1 29; w08 6/15 28

11:33 cl 176

12:1 w09 10/15 3; lv 72; w08 6/15 30-1; w08 10/15 27; w07 7/1 22-3

12:2 w09 10/15 3; w07 7/1 23; bsi08-1 19; w05 2/15 19; w01 8/1 10

12:3 w09 10/15 4-5; w05 8/1 5; cl 248-9

12:4 w09 10/15 5

12:5 w09 10/15 5

12:6 w09 10/15 3

12:7 w09 10/15 3-4

12:9 w09 7/15 14; w09 10/15 5; w07 7/1 23-4

12:10 w10 10/15 16-20; w09 7/15 14; w09 10/15 5; w08 10/15 22; w04 10/1 14-19

12:11 w10 12/15 14-15; w09 10/15 4; w08 5/1 19

12:12 w09 10/15 11; w06 10/1 28; g 7/06 8-9; w01 5/1 14-15

12:13 w09 10/15 5-7, 18-19; w05 1/15 22

12:14 w09 10/15 10-11; w07 7/1 24

12:15 w09 10/15 7

12:16 w09 10/15 4-5

12:17 w09 10/15 8; w07 7/1 22-6; w03 10/1 17-18

12:18 w09 10/15 9; w07 7/1 25; w01 9/1 9

12:19 w09 10/15 9-10; w08 3/15 4; w07 7/1 25-6, 28-9; w03 11/15 25

12:20 w10 6/15 17; w09 5/1 15; w09 10/15 8-9; w08 6/15 31; w07 7/1 26

12:21 w10 6/15 17-19; w09 10/15 10-11; w08 6/15 31; w07 7/1 27-31

13:1 w10 1/15 24; w08 6/15 31; kl 131-2; w02 11/1 18

13:2 kl 133

13:4 kl 132-3

13:13 g02 4/8 21

13:14 w07 1/1 17-18; w05 1/1 11-12

14:2 w04 9/1 9

14:4 w10 4/15 15

14:5 w10 2/1 14; w04 9/1 9-10

14:8 w02 11/1 15

14:10 w04 9/1 10

14:12 w01 6/15 21-2

14:17 w08 6/15 31; bsi08-1 19-20

14:19 w08 11/15 17-19

14:21 w04 9/1 11-12

15:1 w04 9/1 11-13

15:3 w08 10/15 26-7; w04 9/1 12-13; be 133

15:4 w06 6/15 25

15:5 w04 9/1 12-13

15:6 w04 9/1 8-13

15:7 w09 11/15 21; w08 6/15 31

15:12 w08 10/1 4

15:13 w06 10/1 27

15:19 w05 10/15 16-17

15:30 w02 9/15 5; w01 3/15 31

15:31 w01 3/15 31

16:1 w05 1/15 21, 23

16:2 w05 1/15 21, 23

16:5 w02 11/15 7

16:20 bsi08-1 20; re 287

16:27 w09 4/15 15; w07 5/15 25; cl 176-8

    Tok Pisin Pablikesen (1983-2026)
    Log Aut
    Log In
    • Tok Pisin
    • Serim
    • Preferens
    • Copyright © 2026 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania
    • Ol Lo Bilong Yusim
    • Privacy Policy
    • Ol Praivesi Seting
    • JW.ORG
    • Log In
    Serim