撒母耳記上
1:9 w74 9/15 568; w73 6/1 327; w63 6/1 350
1:11 g67 2/8 31
1:26 im 134, 142
2:6 w73 10/15 626; kj 336; w65 5/15 305; w65 7/15 430
2:12 w80 3/1 13; w68 1/1 5; w65 1/15 51
2:18 w73 5/1 280; g66 8/8 30; w65 11/1 671
2:31 w80 3/1 13-4; w68 9/1 542
2:33 w80 3/1 13-4; im 40
2:34 w80 3/1 13-4; w69 8/1 459; w68 9/1 542
3:12 im 40
3:14 im 40
4:7 im 262
5:7 im 262
8:5 w72 5/15 295; w63 2/15 118
8:7 w64 4/15 235; w62 11/15 677; w58 12/1 181
8:19 w78 11/1 19; w65 2/15 122
9:21 w76 9/1 520; g63 7/8 11
10:22 g63 7/8 11
10:27 g83 11/8 10, 12; w76 9/1 520
12:11 w67 1/15 53; w67 2/15 113
12:22 w79 2/15 17; w79 9/15 13
13:13 w77 8/1 470; w72 2/1 94; w65 6/15 383
13:14 w77 8/1 470; w72 2/1 94; w66 5/1 282
14:32 w83 1/15 30; w62 4/1 205
14:33 w83 1/15 30; w62 4/1 205
15:15 w64 6/1 349; w61 5/15 314
15:20 w64 6/1 349; g62 11/8 3
15:22 w66 8/1 474; w65 8/15 508; w64 12/15 742; w63 12/15 758
15:23 w65 9/15 576; w63 12/15 758; w61 12/1 730
15:24 w80 3/15 30; w78 5/15 14; w64 9/1 529; w62 6/1 330; w61 5/15 314
15:29 w70 11/15 703; im 386
16:7 w78 12/1 30; w74 9/1 520; w73 5/1 280; w65 2/15 116; w64 5/1 282; w63 6/15 384; w63 7/15 429, 435; w62 9/15 558
16:13 w81 6/15 14; w71 10/15 626-7
16:14 w85 1/1 21; w65 11/1 671; w62 1/15 49
17:4 w63 7/15 446; w63 9/15 564
17:12 w65 6/15 383; g65 12/8 29
17:26 g66 11/8 30
17:36 w63 8/15 483; w62 8/1 472
17:46 w63 8/15 483; w62 5/1 268
18:1 su 141; yy 60; w74 1/15 37; w73 6/15 356; w62 9/1 521
18:10 w72 3/15 191; w65 11/1 671; w65 12/15 746
18:25 w57 10/1 150
19:23 w85 1/1 20; w72 3/15 191
19:24 w85 1/1 20; w72 3/15 191
20:17 w83 6/15 20; g62 11/8 29
20:30 w73 6/15 356; w60 9/15 283
20:33 w60 9/15 283
21:4 w83 1/15 29-31; g63 2/8 31
21:10 w64 6/1 351; w62 5/1 272
22:18 g66 8/8 30; w65 11/1 671
23:9 g66 8/8 30; w65 11/1 671
23:10 g66 8/8 30; w65 11/1 671
23:11 g66 8/8 30; w65 11/1 671
23:12 g66 8/8 30; w65 11/1 671
23:17 w80 5/15 10; w73 6/15 356
24:17 g63 11/8 4
25:33 w80 9/15 20; w77 3/1 132
28:6 w68 11/1 651; g66 8/8 30
28:12 gh 137; ts 75; g74 6/8 28; w65 2/15 123
28:14 gh 137; ts 75; w65 2/15 123
29:4 im 159