Őrtorony ONLINE KÖNYVTÁR
Őrtorony
ONLINE KÖNYVTÁR
magyar
  • BIBLIA
  • KIADVÁNYOK
  • ÖSSZEJÖVETELEK
  • dx80-85
  • Máté

A kijelölt részhez nincs videó.

Sajnos a videót nem sikerült betölteni.

  • Máté
  • Őrtorony Kiadványok Indexe 1980–1985
Őrtorony Kiadványok Indexe 1980–1985
dx80-85

MÁTÉ

2:2 w85 7/1 10

2:17 w80 1/1 21–22

2:18 w80 1/1 21–22

3:2 kc 68; w80 8/1 22

3:7 w81 5/1 4

3:8 w82 4/1 12–13

3:9 w84 3/1 19–20

3:11 w82 5/1 13

3:12 w82 5/1 13

3:15 w82 6/1 16–17

4:1 w82 1/1 31

4:4 kc 69

4:7 kc 70

4:8 w81 12/1 4

4:9 w85 5/1 23–24; w83 12/1 15–16; w81 12/1 4

4:10 kc 70–71

4:17 kc 71

4:19 w80 6/1 20–24, 26; km 80/9 2

5:3 w85 3/1 24; lp 86; w81 11/1 13–14

5:5 w84 6/1 29

5:10 w83 12/1 14, 18–19

5:11 w82 11/1 19–20

5:12 w82 11/1 19–20

5:14 w81 1/1 5–6

5:15 w81 1/1 5–6

5:16 w85 1/1 18–19; w81 1/1 6

5:17 w81 11/1 23; w80 7/1 27

5:22 cj 71; w82 10/1 28–29

5:23 lp 154–155; w81 12/1 29–32

5:24 lp 154–155; w81 12/1 29–32

5:27 w80 3/1 31

5:28 w85 11/1 27–28; w80 3/1 31

5:29 w80 3/1 31–32

5:30 w80 3/1 31–32

5:31 w80 3/1 32

5:32 w80 3/1 32; w80 12/1 30

5:33 w80 5/1 19

5:34 cj 126–127; w80 5/1 19–20

5:35 w85 9/1 12; w84 3/1 10; cj 126–127; w80 5/1 19–20

5:36 w80 5/1 19–20

5:37 cj 126–127; w80 5/1 20

5:38 w80 6/1 5

5:39 w80 6/1 5–6

5:40 w80 6/1 6–7

5:41 w80 6/1 7

5:42 w80 6/1 7

5:43 w80 7/1 27

5:44 w80 7/1 27–28

5:45 lp 19; w80 7/1 28

5:46 w80 7/1 28

5:47 w80 7/1 28

5:48 w80 7/1 28

6:1 w80 8/1 17

6:2 w80 8/1 17–18

6:3 w80 8/1 18; w80 9/1 14

6:4 w80 8/1 18

6:5 w80 9/1 13–14; w80 11/1 17

6:6 w85 11/1 22; w80 9/1 14

6:7 w81 1/1 17; w80 9/1 14; w80 11/1 17

6:8 w80 9/1 14

6:9 na 3–5, 10, 28–31; kc 16; w83 5/1 3–4, 7; w80 10/1 9; w80 11/1 13, 17

6:10 kc 21; w83 5/1 3–4; w82 12/1 7–9; w81 5/1 9–10; w81 11/1 24; w80 11/1 17–18

6:11 kc 26–27; w83 5/1 3, 5; w80 11/1 18

6:12 kc 27–28; w83 5/1 3, 5; w80 11/1 18

6:13 kc 28; w83 5/1 3, 5; cj 19; w80 11/1 18

6:14 w80 11/1 18

6:15 bw 107–108; w80 11/1 18

6:16 w80 12/1 18–19

6:17 w80 12/1 19

6:18 w80 12/1 19

6:19 w81 1/1 7

6:20 w81 1/1 7

6:21 w81 1/1 7

6:22 w82 11/1 32; w81 1/1 7–8

6:23 w81 1/1 8

6:24 w81 1/1 8; w81 2/1 31

6:25 w81 2/1 30–31

6:26 w81 2/1 31

6:27 w81 2/1 31

6:28 w81 2/1 31

6:29 w85 6/1 19; w81 2/1 31

6:30 w81 2/1 31–32

6:31 w81 2/1 32

6:32 w81 2/1 32

6:33 w85 2/1 32; w85 5/1 19–20; w82 5/1 26; w81 2/1 32

6:34 w81 2/1 32

7:1 w81 3/1 3

7:2 w81 3/1 3

7:3 w81 3/1 4

7:4 w81 3/1 4

7:5 w81 3/1 4

7:6 w81 3/1 4

7:7 w81 5/1 14; w80 10/1 12

7:8 w81 5/1 14

7:9 w81 5/1 14

7:10 w81 5/1 14

7:11 w81 5/1 14–15

7:12 w81 5/1 15

7:13 hp 168–170, 174–175; w82 11/1 16; w81 6/1 30; w80 8/1 30–31

7:14 w84 4/1 21; hp 168–170, 174–175; w81 6/1 30; w80 8/1 30–31

7:15 w84 4/1 21; w81 6/1 30–31

7:16 w83 11/1 29–30; w81 6/1 31

7:17 w81 6/1 31

7:18 w81 6/1 31

7:19 w84 3/1 23; cj 76; w81 6/1 31

7:20 cj 76; w81 6/1 31

7:21 w81 7/1 7

7:22 w81 7/1 7–8

7:23 w81 7/1 7–8; w80 2/1 13

8:5 w82 10/1 4

9:38 w83 6/1 27; w80 2/1 4

10:5 w80 4/1 7

10:6 w80 4/1 7

10:7 kc 74–75; w83 9/1 8

10:11 w83 9/1 13; w80 2/1 4

10:12 w85 3/1 27–28

10:13 w85 3/1 27–28

10:14 km 81/2 3–4

10:16 w82 11/1 29; w80 11/1 31–32

10:28 hp 118; w82 11/1 15–16

10:31 w80 8/1 7

11:3 w82 8/1 6–7

11:10 w81 3/1 7

11:19 w80 7/1 4

11:29 w84 1/1 9–10; kc 75

11:30 kc 75

12:21 w84 6/1 24–25

12:24 lp 163

12:31 lp 162–164

12:32 lp 162–164

12:36 cj 67

12:37 cj 67

12:39 w83 6/1 32

12:40 w83 6/1 32

12:42 w85 6/1 19–20; w85 10/1 26–27

12:44 w81 9/1 27

12:45 w81 9/1 26–27

13:11 kc 96–97

13:16 w81 9/1 24–25

13:24 w82 3/1 11–12

13:25 w82 3/1 12–13

13:26 w82 3/1 12–13

13:27 w82 3/1 13–14

13:28 w82 3/1 14

13:29 w82 3/1 14

13:30 w84 12/1 28; w82 3/1 14, 16–19

13:33 kc 101

13:37 w82 3/1 11–12

13:38 w82 3/1 11–13; w80 9/1 22

13:39 hp 140–141; w82 3/1 11–12, 14–17; w80 9/1 21–22

13:40 hp 140–141; w82 3/1 16–17

13:41 w84 4/1 24–25; w84 12/1 26; w82 3/1 16–17

13:42 w84 4/1 24–25; w82 3/1 18

13:43 w82 3/1 18–19

13:46 w85 2/1 6

13:47 kc 103

13:48 kc 103–104

14:13 w82 8/1 32

15:9 w83 2/1 22–23

15:14 w83 10/1 16–17

15:19 w82 1/1 3–4

16:1 w82 12/1 18

16:4 w83 6/1 32; w82 12/1 18

16:14 w82 8/1 20–21

16:18 w80 4/1 5

16:19 w80 4/1 4–15

16:28 w84 6/1 19–20; bw 36–37

17:3 w85 6/1 21

17:5 w84 6/1 20

17:19 w82 12/1 32

17:20 w82 12/1 32

18:15 w82 4/1 15; w81 12/1 30

18:16 w82 4/1 16

18:17 w82 4/1 16–18

19:3 w80 3/1 32

19:6 w82 2/1 8, 10

19:9 w84 1/1 32; hp 79; w80 12/1 30

19:11 w83 1/1 26–28

19:12 w83 1/1 26–28

19:26 lp 117–118

21:9 w83 12/1 6

21:12 w80 2/1 13

21:13 w80 2/1 13

21:31 bw 55

21:43 w84 3/1 23; cj 10; w81 1/1 24

22:30 w80 1/1 20

22:31 w84 2/1 8; kc 178–179; w80 1/1 20–21

22:32 w84 2/1 8; kc 178–179; w80 1/1 20–21

22:37 w85 4/1 24–25

22:39 km 81/9 2

22:43 w80 6/1 10

22:44 w80 6/1 10

23:2 w81 6/1 30–31

23:6 w80 8/1 18

23:10 w84 9/1 10

23:37 w85 10/1 24–25

23:38 w82 2/1 21

24:3 w85 9/1 13–18; w84 3/1 15; kc 106–107; w83 2/1 4; w83 12/1 9; hp 140–142; w82 3/1 16; w81 5/1 5, 9; w81 7/1 5; w81 8/1 31; w81 11/1 9; w80 1/1 25

24:6 w85 9/1 15; w81 5/1 6, 9–11; ev 161

24:7 w85 9/1 15; hp 148; w82 12/1 20–21

24:8 kc 111–113; w82 12/1 12–13; w81 5/1 9; w81 8/1 31; ev 163

24:12 w85 6/1 32; w81 8/1 26; ev 166; w80 2/1 7

24:13 w84 3/1 16; w83 7/1 11–12, 16, 31; w80 10/1 26

24:14 w85 2/1 27; w85 3/1 21; w85 9/1 14, 18; w84 3/1 16–18; w83 7/1 29–30; w83 8/1 8, 12; w83 12/1 12–13; w82 3/1 16; w82 7/1 28–29; w82 9/1 18–19; w82 10/1 24; w82 12/1 10; w81 3/1 28, 32; w81 5/1 9, 11–12; w81 10/1 25; w80 2/1 7–8

24:15 w85 7/1 25; w84 11/1 19; kc 107; w83 4/1 21–32; w82 12/1 21–22; w81 5/1 6–7; w80 3/1 11

24:16 w83 4/1 22–23, 31–32; w81 5/1 6–7; w80 3/1 11

24:21 w84 3/1 15, 17; kc 108; w83 2/1 7–8; w83 4/1 24; w82 7/1 27; w82 12/1 21–22; w81 3/1 22–23; w81 5/1 8–9, 11, 16–21; w81 7/1 4–5; w81 9/1 11

24:22 w84 3/1 17; w83 2/1 7–8; w83 4/1 24; w81 5/1 8

24:24 w81 3/1 9

24:30 w85 7/1 16–17, 19; bw 169

24:31 w85 2/1 28; w85 7/1 23–25; w85 9/1 16–17; w80 9/1 22

24:33 w83 8/1 12

24:34 w85 12/1 4; w84 10/1 22; kc 140; w82 12/1 12–13; w81 8/1 31; ev 171

24:37 w82 7/1 20; w81 9/1 10

24:39 w82 12/1 23; w81 7/1 5, 11

24:42 w85 1/1 19

24:44 w85 1/1 19

24:45 w84 3/1 25–26; kc 147, 150; w83 7/1 31; w82 5/1 13–14; w81 2/1 28–29; w81 3/1 8

24:48 w84 4/1 25

24:49 w84 4/1 25

24:51 w84 4/1 25

25:1 w85 9/1 17–18

25:2 w85 9/1 17–18

25:6 w82 10/1 32

25:15 w82 7/1 32

25:21 w83 3/1 11

25:23 w83 3/1 11

25:26 w82 7/1 32

25:31 kc 153–154; w83 8/1 13; w81 5/1 10; w80 1/1 26

25:32 kc 153–154; w83 8/1 13; w82 3/1 19; w81 5/1 10

25:33 kc 153–154; w83 8/1 13; w81 3/1 10

25:34 w84 3/1 17–18; w83 8/1 14; km 80/3 3–4

25:36 w80 9/1 13

25:40 kc 153–154

25:46 w84 3/1 17; w83 8/1 14; cj 111

26:26 w85 4/1 10

26:28 w85 4/1 10–11

26:29 w81 4/1 29

26:31 w84 9/1 27; w81 3/1 5

26:52 w84 2/1 19

26:53 w81 3/1 14

26:54 w81 3/1 14

26:74 w82 7/1 32

27:5 w81 3/1 20

28:10 km 80/1 3

28:19 w81 3/1 28–29, 32; w81 10/1 14; km 81/4 2–3; km 80/1 3

28:20 w82 12/1 27–28; w81 3/1 28–29, 32; w81 10/1 14; km 80/1 3

    Magyar kiadványok (1978–2026)
    Kijelentkezés
    Bejelentkezés
    • magyar
    • Megosztás
    • Beállítások
    • Copyright © 2026 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania
    • Felhasználási feltételek
    • Bizalmas információra vonatkozó szabályok
    • Adatvédelmi beállítások
    • JW.ORG
    • Bejelentkezés
    Megosztás