INTERNETOVÁ KNIŽNICA Strážnej veže
INTERNETOVÁ KNIŽNICA
Strážnej veže
Slovenčina
  • BIBLIA
  • PUBLIKÁCIE
  • ZHROMAŽDENIA
  • dx90-10
  • Žalm

Pre zvolený úsek nie je k dispozícii žiadne video.

Ľutujeme, ale pri prehrávaní videa nastala chyba.

  • Žalm
  • Index publikácií Watch Tower 1990 – 2010
Index publikácií Watch Tower 1990 – 2010
dx90-10

ŽALMY

1:1 w09 1/3 17; w07 1/1 4–5; w06 15/5 18; w04 15/7 10–12; w99 1/9 23

1:2 w09 1/3 17; w07 1/1 5–6; w06 15/5 18; w04 15/7 12–13; w99 1/9 23–24; w92 15/9 32

1:3 w09 1/3 16–17; w07 1/1 4, 6; w04 1/3 28; w04 15/7 13; w04 15/12 20–21; be 10; cl 284–285; w99 1/9 24

1:4 w04 15/7 13–14

1:6 w04 15/7 14–15

2:1 w06 15/5 17, 31; w04 15/7 16–17; w90 1/6 14; w90 1/7 27–28

2:2 w04 15/7 16–17; w03 1/6 18–19; kl 36, 38; w90 1/6 14; w90 1/7 27–28

2:3 w04 15/7 17

2:4 w04 15/7 17–18

2:5 w04 15/7 18

2:6 w04 15/7 18

2:7 w06 15/5 17; w04 15/7 18

2:8 w04 15/7 18–19

2:9 w04 15/7 19

2:10 w04 15/7 19; w03 1/3 12

2:11 w04 15/7 19

2:12 w06 15/5 17; w04 15/7 19–20

3:2 w06 15/5 18

4:4 w06 15/5 18; ba 26; g97 22/11 18; g94 8/4 18; g93 8/7 25

4:5 w06 15/5 18

4:8 w91 1/3 17

7:8 w08 15/12 6

7:9 w08 15/12 6

8:2 cf 101

8:3 w00 1/3 9–10; g92 22/3 11

8:4 w00 1/3 9–10; g92 22/3 11

9:1 w01 15/4 7–8

9:10 na 28; uw 18–19

9:12 w06 15/5 18

10:2 w95 1/1 29

10:3 w95 1/1 29

10:11 w07 15/5 20

10:13 w95 1/1 29–30

10:14 yp2 289

11:3 w06 15/5 18; w05 15/5 32

11:4 w08 15/10 3–7

11:5 lv 82; w07 1/6 6; w05 15/9 29; g97 22/5 8

14:1 w97 1/10 6–7

15:1 w03 1/8 13

15:2 w03 1/8 13–14; yp 215

15:3 yp 215

15:4 w06 15/5 18–19; g99 8/4 19; w95 1/5 29; yp 216

15:5 yp 216–217

16:7 w04 1/12 14

16:8 w08 15/2 3; w06 1/10 30

16:10 w05 1/5 14–15; w95 15/5 11; pe 82–83

17:5 w99 1/6 11

17:14 w06 15/5 19

17:15 w06 15/5 19

18:2 w09 1/5 14; w95 15/1 10–11

18:19 w93 1/6 23–24

18:30 w05 1/9 28

18:35 w04 1/8 8–9; cl 201

19:1 w04 1/1 8; w04 1/6 10; w04 1/10 10–11; w03 1/3 31; w93 15/6 11–12; fl 105–106

19:2 w04 1/6 10; fl 105–106

19:3 w04 1/6 10

19:4 w04 1/1 8–10; w04 1/6 10–11

19:5 w04 1/6 11

19:6 w04 1/6 11

19:7 w00 1/10 13–14

19:8 w00 1/10 13–14

19:12 w92 15/11 14; w91 1/10 17–18

19:13 w92 15/11 14; w91 1/10 17

19:14 w06 15/5 19; g00 8/9 20–21

20:1 g02 22/4 21–22

21:3 w06 15/5 18

22:1 w08 15/2 30; w06 15/5 18

22:18 w90 15/3 25

22:21 w00 1/3 10–11

22:22 w07 15/4 21; w97 1/7 17

22:24 w05 1/8 26–27

23:1 w09 1/6 29; w05 1/11 16–17

23:2 w05 1/11 17–18; w02 15/9 32

23:3 w05 1/11 17–18

23:4 w05 1/11 18–19; g98 8/4 21–24

23:5 w05 1/11 20

23:6 w05 1/11 20

24:nadpis w09 1/12 29

25:14 w05 1/8 24–25; cl 16–17; g95 22/11 12; g90 8/5 19

25:18 g93 8/12 18

26:1 w04 1/12 13–14; w00 15/8 27

26:2 w07 15/8 12; w05 15/2 19; w04 1/12 14

26:3 w04 1/12 14–15

26:4 w06 15/5 20; g05 22/5 13; w04 1/9 16; w04 1/12 15–16; w91 15/6 20

26:5 w04 1/12 15–16

26:6 w06 15/5 19; w04 1/12 16; w00 1/5 23; w96 15/1 32

26:7 w04 1/12 16

26:8 w04 1/12 16

26:9 w04 1/12 17

26:10 w04 1/12 17

26:11 w06 15/5 20; w04 1/12 17–18

27:4 w07 1/2 22

27:10 g00 8/7 9; w98 1/1 4–5

27:14 w06 1/10 26–27

28:3 w95 1/1 28–29

29:10 w06 15/5 20

30:5 w06 15/5 20

31:1 w94 1/1 10

31:4 w94 1/1 16

31:17 w94 1/1 17–18

31:19 cl 275–276; w94 1/1 18

31:23 w06 15/5 19

32:1 w09 1/5 15; w01 1/6 30

32:3 w01 1/6 28; w93 15/3 9–10; w91 1/10 17–18

32:4 w09 15/11 3; w01 1/6 28; w93 15/3 9–10; w91 1/10 17–18

32:5 cl 262; w01 1/6 30; w97 1/12 11

32:6 w99 15/1 20

32:8 w09 1/6 5; w08 15/10 4; w01 1/6 30–31

32:9 w06 15/5 20

33:6 w06 15/5 19–20

33:15 hp 42

33:17 w06 15/5 20; w91 1/6 19

33:18 w06 15/5 20

33:19 w06 15/5 20

34:nadpis w95 15/3 11

34:1 w07 1/3 22

34:2 w07 1/3 22–23

34:3 w07 1/3 23

34:4 w07 1/3 23–24; w96 1/4 28

34:5 w07 1/3 23–24

34:6 w07 1/3 23–24; w96 1/4 28

34:7 w07 1/3 24

34:8 yp2 295–296; w07 1/3 26; w02 1/9 29; w94 1/6 30

34:9 w07 1/3 25–26

34:10 w07 1/3 26

34:11 w07 1/3 27; w06 1/8 29; w95 15/3 11–12

34:12 w07 1/3 27

34:13 w07 1/3 27

34:14 w07 1/3 27–28

34:15 w08 15/3 12–16; w07 1/3 28

34:16 w07 1/3 28

34:17 w07 1/3 28

34:18 w07 1/3 28; cl 256–257; g99 8/6 12; w98 1/4 31

34:19 w07 1/3 28–29; w97 1/7 10–11

34:20 w07 1/3 20, 29

34:21 w07 1/3 29

34:22 w07 1/3 29

35:19 w06 15/5 20

36:9 w01 1/12 32

37:1 w03 1/12 9–10; w98 1/2 6

37:2 w03 1/12 10

37:3 w03 1/12 10–11

37:4 w03 1/12 11–12

37:5 w03 1/12 12; w98 15/9 23

37:6 w03 1/12 12–13

37:7 w03 1/12 13

37:8 w03 15/11 25; g02 8/2 24; w99 15/4 31; ba 25–26; w93 15/12 32

37:10 w03 1/12 13

37:11 w06 15/8 4–7; w04 1/10 3–7; w03 1/12 14; w97 1/10 19–20; g97 8/6 30–31

37:28 cl 285–288

37:29 bh 215; w94 15/3 19–20

37:30 g00 8/9 21

37:34 w06 1/10 30; w90 15/8 11

37:39 w04 15/8 17–18

38:8 g94 22/8 25–26

39:1 w09 15/5 4; w06 15/5 20; sg 95

40:4 w06 15/6 13–14

40:6 w96 1/7 14; w90 15/10 12

40:7 w96 1/7 14; w90 15/10 12

40:8 w96 1/7 14; w94 1/3 30; si 105; w90 15/10 12

40:11 w05 1/6 9, 11–12

41:1 w10 1/12 22–23; w06 15/6 14–15; w91 1/10 14

41:2 w91 1/10 14

41:3 w08 15/9 5, 10–11; w03 1/9 15; w91 1/10 14

41:8 w08 15/9 5

41:9 w08 15/9 5; rs 240

41:12 w08 15/9 5; w08 15/12 6

41:13 w96 1/4 10

42:1 w06 1/6 9; w95 15/1 19

42:2 w06 1/6 9; w95 15/1 19

42:3 w06 1/6 9

42:5 w95 15/1 19

42:7 g 9/09 28

43:3 w93 15/1 12

44:19 w06 1/6 8

45:2 w02 15/8 12

45:3 w90 1/7 27

45:6 rs 354–355; re 226

45:7 cf 58–59; w90 15/1 17

45:13 w06 1/6 8

45:14 w06 1/6 8–9

45:15 w06 1/6 8–9

45:16 w06 1/6 9; w99 1/3 17; jv 263

46:nadpis w09 1/12 29

46:1 w08 15/3 13

46:9 w04 1/1 5; w90 15/4 5

48:2 gl 20

49:6 rs 393

49:7 rs 393; w91 15/2 14

49:8 w91 15/2 14

49:9 rs 393

50:2 w06 1/6 9

50:20 w06 1/6 9

50:21 w10 15/10 3–4

51:1 w93 15/3 10

51:2 w93 15/3 10–11

51:3 w93 15/3 10–11

51:4 w93 15/3 11

51:5 w93 15/3 11

51:6 w93 15/3 11–12

51:7 w93 15/3 12

51:8 w93 15/3 12

51:9 w93 15/3 12–13

51:10 w07 15/5 17; w01 1/6 30; w93 15/2 21; w93 15/3 14

51:11 w93 15/3 14

51:12 w06 1/6 9; w93 15/3 14–15

51:13 w93 15/3 15

51:14 w93 15/3 16

51:15 w93 15/3 16

51:16 w93 15/3 16

51:17 cl 261–262; w97 1/12 11; w93 15/3 16–17

51:18 w06 1/6 11; w93 15/3 17

51:19 w93 15/3 18

52:8 w06 1/6 11; w05 1/7 13–14; w00 15/5 29

53:1 w06 1/6 9–10; w97 1/10 6–7

55:4 w96 1/4 30

55:12 w96 1/4 30

55:13 w96 1/4 30

55:14 w96 1/4 30

55:22 w08 15/3 13; w06 1/6 11; w05 1/8 6; w99 15/3 22–23; w96 1/4 27–30; w91 15/12 18

56:8 w09 1/6 29; w08 1/10 26; w06 1/6 11; w05 1/8 23–24; cl 244; w96 1/3 4

58:3 w06 1/6 10

58:4 w06 1/6 10; g93 22/7 31

58:5 w06 1/6 10; g93 22/7 31

58:7 w06 1/6 10

59:1 w08 15/3 14

61:2 w90 1/3 8–9

61:8 w99 15/9 9; km 7/96 1

62:11 w06 1/6 11; cl 40

63:3 w06 1/6 11; w01 15/10 15–16

65:1 w09 15/5 3

65:2 w10 15/4 5; w92 15/4 4; w91 15/12 14; w90 15/5 10–15

68:5 w06 1/6 4

68:11 w91 1/1 23

68:13 w06 1/6 10

68:18 w10 15/9 18; w06 1/6 10; w99 1/6 9–10; w93 15/5 13–14

68:20 w06 1/5 14

68:30 w06 1/6 10

69:4 w06 1/6 11

69:9 w10 15/12 8–9

69:20 g95 22/10 31

69:23 w06 1/6 10

69:25 si 204

69:33 w08 15/3 12; w97 15/4 4–5

70:1 w91 15/5 21–22

70:2 w91 15/5 22

70:3 w91 15/5 22

70:4 w91 15/5 22–23

70:5 w91 15/5 23

71:5 w99 1/9 18; g95 22/11 13

71:9 g04 8/10 23

71:18 w07 1/6 29–30; w97 15/5 19–20

72:nadpis w10 15/8 29; w96 1/11 5–6

72:2 w10 15/8 29–30

72:4 w10 15/8 29–30

72:5 w10 15/8 30

72:6 w10 15/8 30

72:7 w10 15/8 30–31

72:8 w10 15/8 31

72:9 w10 15/8 31

72:12 w10 15/8 31

72:13 w10 15/8 31–32; gt 25

72:16 w10 15/8 32

72:17 w10 15/8 32

73:1 w93 15/7 28

73:2 w93 15/7 28

73:3 w99 1/9 21; g96 22/7 27; w93 15/7 28

73:4 w93 15/7 28

73:5 w93 15/7 28

73:6 w93 15/7 29

73:7 w93 15/7 29

73:8 w93 15/7 29

73:9 w06 15/7 10–11; w93 15/7 29

73:10 w93 15/7 29

73:11 w93 15/7 29

73:12 w93 15/7 29

73:14 w93 15/7 29

73:15 w06 15/7 12; w93 15/7 29

73:16 w06 15/7 12; w93 15/7 29

73:17 w06 15/7 12; w93 15/7 29–30

73:18 w99 1/9 21–22; g96 22/7 27; w93 15/7 29–30

73:19 w93 15/7 29–30

73:20 w93 15/7 29–30

73:21 w06 15/7 12; w93 15/7 30

73:22 w06 15/7 12; w93 15/7 30

73:23 w06 15/7 12; w93 15/7 30

73:24 w06 15/7 12; w93 15/7 30

73:25 w93 15/7 30–31

73:26 w93 15/7 30–31

73:27 w93 15/7 30–31

73:28 w97 15/5 32; w93 15/7 30–31

74:9 jv 62

74:13 w06 15/7 11

74:14 w06 15/7 11

75:5 w06 15/7 11

75:10 w06 15/7 11

76:10 w07 15/5 19; w06 15/7 11

77:6 w06 15/7 12

77:11 w01 1/6 9

77:12 w01 1/6 9

78:2 cf 119; w02 1/9 14

78:24 w06 15/7 11

78:25 w06 15/7 11; w99 15/8 25

79:9 w06 15/7 12

82:1 w06 15/7 11

82:5 w06 15/7 12

82:6 w06 15/7 11

83:nadpis w08 15/10 12

83:1 w08 15/10 13

83:2 w08 15/10 13; w06 15/7 11

83:4 w08 15/10 13–14

83:6 w08 15/10 12–13

83:7 w08 15/10 12–13

83:9 w08 15/10 14–15

83:12 w08 15/10 13–14

83:16 w08 15/10 15

83:17 w08 15/10 15–16

83:18 w08 15/10 16; bh 195; w97 1/10 17; w92 15/9 32; na 5

84:1 w97 15/3 8

84:2 w97 15/3 8

84:3 w97 15/3 8–9

84:5 w06 15/6 15

84:6 w97 15/3 8

84:10 w97 15/3 9

84:11 w09 1/5 14

84:12 w97 15/3 11

86:1 w92 15/12 9

86:2 w92 15/12 9

86:3 w92 15/12 9–10

86:4 w92 15/12 9–10

86:5 w06 15/7 12; cl 206, 260–269; w98 1/10 13; w97 1/12 10–14; w94 1/8 12, 16; w92 15/12 10–11

86:6 w92 15/12 11–12

86:7 w92 15/12 11–12

86:8 w92 15/12 12

86:9 w92 15/12 13

86:10 w92 15/12 13

86:11 w95 15/3 12–13; w92 15/12 14–16

86:12 w92 15/12 17

86:13 w92 15/12 17

86:14 w92 15/12 17

86:15 w92 15/12 17

86:16 w92 15/12 17–19

86:17 w93 15/4 31; w92 15/12 17–19

87:6 w06 15/7 12

89:29 w06 15/12 4; pe 118

89:37 w07 15/7 32; w93 1/1 32

90:nadpis w01 15/11 10

90:1 w10 1/7 28; w01 15/11 11; w93 1/3 32

90:2 w10 1/7 28; w01 15/11 11; rs 54; w93 1/3 32; si 278

90:3 w01 15/11 11–12

90:4 w01 15/11 11–12

90:5 w01 15/11 12

90:6 w01 15/11 12

90:7 w01 15/11 12

90:8 w01 15/11 12–13

90:9 w01 15/11 12–13

90:10 w01 15/11 13; ba 21; g95 22/10 3–4; w93 15/11 3

90:11 w01 15/11 13

90:12 w06 15/7 13; w05 1/5 32; w02 15/11 21; w01 15/11 13; w99 1/9 20–21; w99 15/11 17; w95 1/11 17; w94 1/2 15

90:13 w01 15/11 13–14

90:14 w01 15/11 13–14

90:15 w01 15/11 14

90:16 w01 15/11 14

90:17 w06 15/7 13; w01 15/11 14–15

91:1 w10 15/1 9–10; w10 15/2 26–27; w06 15/7 13; w01 15/11 16; w90 15/4 20–21

91:2 w10 15/1 9–10; w01 15/11 16

91:3 w10 15/1 9–10; w07 1/10 26; w01 15/11 16

91:4 w02 1/10 12; w01 15/6 26; w01 15/11 17; w00 15/4 7

91:5 w01 15/11 17

91:6 w10 15/1 10; w01 15/11 17–18

91:7 w01 15/11 18

91:8 w01 15/11 18–19

91:9 w01 15/11 19

91:10 w01 15/11 19

91:11 w10 15/1 10; w01 15/11 19

91:12 w01 15/11 19

91:13 w07 1/10 26; w01 15/11 19–20

91:14 w10 1/7 3; w01 15/11 20

91:15 w01 15/11 20

91:16 w01 15/11 20

92:12 w07 15/9 32; w06 15/7 13; w01 1/10 32; w99 1/1 32

92:14 w07 1/6 21–25; w07 15/9 32; w06 15/7 13; w04 15/5 10–13

92:15 w04 15/5 13–14

94:6 w95 1/1 30

94:19 w06 15/7 13; w03 15/3 9; w01 1/9 17

95:7 w98 15/7 12–13; w93 15/1 32

95:8 w98 15/7 12–13; si 245

96:1 w00 15/4 10; re 201

96:2 w02 1/1 8

96:3 w01 15/4 8

96:8 w04 1/1 8–9

96:10 w90 15/5 5

96:11 si 102

96:12 g99 8/3 21

97:7 w92 15/1 23

97:10 cl 285–286; w93 15/4 17; w90 15/8 29; g90 8/8 11

97:11 w95 15/5 10–26

100:1 w95 15/1 19

100:2 yb01 3–4; w95 15/1 19

100:3 ip-2 47; w96 15/1 15; w95 15/1 19

100:4 w99 15/1 18–19; w95 15/1 19; w92 15/3 23

100:5 w95 15/1 19–20

101:2 w05 1/11 24–25; w98 15/7 31

102:25 w06 1/1 30; rs 346–347

102:26 w08 1/4 11–12; w06 1/1 30

103:1 w99 15/5 21

103:2 w99 15/5 21

103:3 w99 15/5 21–22

103:4 w99 15/5 22

103:5 w99 15/5 22–23

103:6 w04 1/12 15; w99 15/5 23–24

103:7 w04 1/12 15; w99 15/5 23–24

103:12 w03 1/7 17; cl 262–263; w99 15/5 24

103:14 g 2/08 10; cl 261; w97 1/12 10–11; w94 1/9 8–13

103:15 w99 15/5 24

103:17 w99 15/5 24

103:19 w99 15/5 24

103:20 w99 15/5 24

104:1 w08 15/8 13

104:2 w08 15/8 13

104:5 w08 1/8 31; gm 103–104

104:6 gm 100

104:8 gm 100

104:11 g96 8/3 18

104:18 w04 15/3 9; w97 15/7 24

104:24 cl 55, 173, 175

104:30 w02 15/5 5

104:35 si 104

105:4 w00 1/3 15

105:14 w10 15/4 8

105:15 w10 15/4 8; si 18

106:7 w95 1/9 19–20

107:23 w05 15/10 32

107:24 w05 15/10 32

107:27 w06 1/9 14

109:8 bt 19; si 204

109:23 w06 1/9 13

109:31 w06 1/9 14

110:1 w06 1/9 13; cl 194; kl 96; w94 1/6 28–29; si 247; w90 15/8 11; pe 137

110:2 gt 132; w90 1/7 20–21; pe 137

110:3 w08 15/4 12; w02 15/9 8; wi 30

110:4 w06 1/9 14; cl 194; si 245–247; w90 1/7 20–21

110:5 w06 1/9 14; w90 1/7 20–21

111:1 w09 15/3 20

111:2 w09 15/3 20–21

111:3 w09 15/3 21–22

111:4 w09 15/3 21–22

111:5 w09 15/3 22

111:6 w09 15/3 22–23

111:7 w09 15/3 23

111:8 w09 15/3 23

111:9 w09 15/3 23–24

111:10 w09 15/3 24; rs 95; w95 15/3 16

112:1 w09 15/3 25–26; w00 15/7 5

112:2 w09 15/3 25–26

112:3 w09 15/3 26–27

112:4 w09 15/3 26–27

112:5 w09 15/3 27

112:6 w09 15/3 28

112:7 w09 15/3 28

112:8 w09 15/3 28

112:9 w09 15/3 27–28

112:10 w09 15/3 28

113:1 w97 1/7 16; w92 15/11 8–9

113:2 w92 15/11 8–9

113:3 w06 1/9 14; w92 15/11 9

113:4 w92 15/11 9

113:6 w06 15/6 31; w06 1/9 14; w05 15/10 27; w04 1/11 29; w93 1/12 14–15; w92 15/11 9

113:7 w06 1/9 14; w92 15/11 9–10

113:8 w92 15/11 10

113:9 w92 15/11 10

114:1 w92 15/11 10

114:2 w92 15/11 10

114:3 w92 15/11 10

114:4 w92 15/11 10

114:5 w92 15/11 10–11

114:6 w92 15/11 10–11

114:7 w92 15/11 11

114:8 w92 15/11 11

115:8 w92 15/11 11

115:11 w92 15/11 11

115:16 g 12/09 10; w92 15/11 11; g92 8/9 13–14

115:17 w92 15/11 11

115:18 w92 15/11 11

116:12 w09 15/7 29; w98 1/12 24

116:14 w09 15/7 29

116:15 w06 1/9 14

117:1 w95 15/2 31

117:2 w95 15/2 31

118:5 w93 1/6 23–24

118:22 w00 15/7 14; gt 106; si 254; w90 1/1 8–9

118:24 w91 1/1 17

118:25 w91 1/1 17

118:29 w02 15/1 13

119:1 w05 15/4 10; g01 8/6 21

119:7 w05 15/4 10–11

119:8 w05 15/4 10–11

119:9 w05 15/4 11; w02 1/10 9

119:15 w00 1/10 15

119:16 w00 1/10 14

119:23 w97 15/7 14–15

119:24 w06 15/6 25; w05 15/4 12

119:28 w05 15/4 12; w97 15/7 14–15

119:37 w10 15/4 20–24; w05 15/4 13

119:46 w05 15/4 13

119:48 w00 1/10 15; w99 15/1 10–11

119:51 w05 15/4 13

119:61 w00 1/12 14

119:66 w99 15/1 10–11

119:71 w06 1/9 14; w05 15/4 14

119:76 w10 15/8 24

119:78 w05 15/4 14

119:83 w05 15/4 15

119:89 w05 15/4 15–16

119:90 w05 15/4 15–16

119:92 w05 15/4 16

119:94 w05 15/4 16

119:96 w06 1/9 14

119:97 w06 15/6 20; w02 15/4 13; w01 15/3 16–17; w00 1/10 15; w99 1/11 11

119:99 w00 1/10 15

119:105 w07 1/5 14–18; g 7/07 6; w06 1/9 14; w05 15/4 16–17; w02 1/3 11–12; w02 15/9 12; w97 1/9 32

119:110 w05 15/4 17

119:120 w05 15/4 17–18

119:141 w05 15/4 19

119:164 w06 1/9 14

119:165 w05 15/4 19–20

119:167 w00 1/12 14–19

119:176 w05 15/4 20

120:4 w06 1/9 16

121:1 w04 15/12 12; w95 15/3 29–30

121:2 w04 15/12 12

121:3 w04 15/12 12–13

121:4 w04 15/12 12–13

121:5 w09 1/5 14; w04 15/12 13

121:7 w04 15/12 13

121:8 w04 15/12 13

122:1 km 12/01 3; g97 22/10 31

122:3 w06 1/9 15

123:2 w06 1/9 15

126:5 g02 22/9 22; w01 15/7 18–19

126:6 w01 15/7 18–19

127:1 w93 1/12 32

127:3 w05 1/4 8–19; g97 8/8 10; w96 1/10 31; fy 126; fl 82–97

127:4 w08 1/4 13–16; w07 1/9 26, 30; fl 91

127:5 w08 1/4 13–16

128:3 w00 15/5 27; w00 15/8 30; g97 8/8 8; g92 22/9 3; fl 94–95

130:3 w02 15/10 14

131:2 w06 1/9 15

133:1 w96 15/7 11

133:2 w96 15/7 11

133:3 w07 15/11 15–16; w98 15/8 32; w96 15/7 11

136:1 cl 284–285

137:1 si 104

137:2 g 2/07 11

137:6 w98 15/10 13–14

137:7 si 151

138:2 w06 1/9 16; w06 1/10 19

139:1 w93 1/10 11; g91 8/7 8; w90 15/1 21

139:2 w93 1/10 11–12; w90 15/1 21

139:3 w06 1/6 6; w95 1/4 12–13; w93 1/10 11–12; w90 15/1 21

139:4 w93 1/10 12; w90 15/1 21–22

139:5 w93 1/10 12; w90 15/1 22

139:6 w93 1/10 12; w90 15/1 22

139:7 w93 1/10 12–14; w90 15/1 22

139:8 w93 1/10 12–14; w90 15/1 22

139:9 w93 1/10 13–14; w90 15/1 22

139:10 w93 1/10 13–14; w90 15/1 22

139:11 w93 1/10 13–14; w90 15/1 22–23

139:12 w93 1/10 13–14; w90 15/1 22–23

139:13 w07 15/6 21–22; w93 1/10 14; fl 84–85; g91 22/11 3; w90 15/1 23

139:14 w07 15/6 21; cl 172–173; w96 1/4 14; pr 9–10; w93 1/10 14; w92 1/8 3–4; w90 15/1 23; w90 1/12 10

139:15 w07 15/6 22; w93 1/10 14; fl 84; w90 15/1 23; g90 8/10 15

139:16 lf 13, 17; w07 15/6 22–23; cl 172–173; w99 15/4 4–5; w93 1/10 14; w92 15/5 4; fl 82–83; g91 22/11 3; w90 15/1 23; g90 8/10 15

139:17 w07 15/6 23–24; w93 1/10 16–18; w90 15/1 23

139:18 w07 15/6 23–24; w93 1/10 18; w90 15/1 23–24

139:19 w93 1/10 19; w90 15/1 24

139:20 w93 1/10 19; w90 15/1 24

139:21 g97 8/12 14; w93 1/10 19; w90 15/1 24

139:22 w93 1/10 19; w90 15/1 24

139:23 w09 15/11 3; w07 15/6 24–25; w06 1/9 16; w01 15/6 22–23; w95 15/3 6; w93 1/10 19–20; w90 15/1 24

139:24 w07 15/6 24–25; w06 1/9 16; w01 15/6 22–23; w93 1/10 20; w90 15/1 24

141:2 w99 15/1 10

143:1 w96 15/12 11

143:2 w96 15/12 11

143:3 w96 15/12 11

143:4 w96 15/12 11

143:5 w96 15/12 11–13

143:6 w96 15/12 13

143:7 w96 15/12 13

143:8 w10 15/1 21; w96 15/12 13

143:9 w96 15/12 13

143:10 w96 15/12 14–19; w92 15/9 14–15

144:15 w06 15/6 12–13; w06 1/9 13; w91 15/2 30

145:1 w04 15/1 10–11; w90 15/9 11

145:2 w04 15/1 10–11; w90 15/9 11

145:3 w04 15/1 11–13; w90 15/9 11–12

145:4 w04 15/1 13–14; w90 15/9 12–13

145:5 w08 15/8 14; w04 15/1 13–14; w90 15/9 13

145:6 w08 15/8 14; w04 15/1 13–14; w90 15/9 13

145:7 w04 15/1 14–15; cl 279; w90 15/9 13–14

145:8 w04 15/1 14–16; w90 15/9 14

145:9 w04 15/1 14–15; cl 272–273; w90 15/9 14

145:10 w04 15/1 16; w90 15/9 14–15

145:11 w04 15/1 16; w90 15/9 16–17

145:12 w04 15/1 16–17; w90 15/9 16–17

145:13 w90 15/9 17–18

145:14 w04 15/1 17; w90 15/9 18

145:15 w04 15/1 18–19; w90 15/9 18–19

145:16 w04 15/1 18–19; w90 15/9 18–19

145:17 w04 15/1 19; w90 15/9 19

145:18 w04 15/1 19–20; w90 15/9 19

145:19 w04 15/1 19–20; w90 15/9 19–20

145:20 w04 15/1 19–20; w02 15/12 14–16; w90 15/9 20

145:21 w04 15/1 20; w90 15/9 20

146:3 w05 15/12 21–22; w98 15/8 6

146:4 w99 1/4 16–17; ie 24; rs 72, 80, 332; kl 81–82

147:4 w04 1/6 11; cl 50

147:16 g96 8/2 31

148:7 w04 1/6 12; cl 54

148:8 w04 1/6 12–13; g95 8/11 8

148:9 w04 1/6 13

148:10 w04 1/6 13–14

148:12 g95 8/6 31

    Publikácie v slovenčine (1986 – 2026)
    Odhlásiť sa
    Prihlásiť sa
    • Slovenčina
    • Poslať odkaz
    • Nastavenia
    • Copyright © 2025 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania
    • Podmienky používania
    • Ochrana súkromia
    • Nastavenie súkromia
    • JW.ORG
    • Prihlásiť sa
    Poslať odkaz