INTERNETOVÁ KNIŽNICA Strážnej veže
INTERNETOVÁ KNIŽNICA
Strážnej veže
slovenčina
  • BIBLIA
  • PUBLIKÁCIE
  • ZHROMAŽDENIA
  • dx90-10
  • Izaiáš

Pre zvolený úsek nie je k dispozícii žiadne video.

Ľutujeme, ale pri prehrávaní videa nastala chyba.

  • Izaiáš
  • Index publikácií Watch Tower 1990 – 2010
Index publikácií Watch Tower 1990 – 2010
dx90-10

IZAIÁŠ

1:1 w01 1/3 12–13; ip-1 7

1:2 ip-1 11–12

1:3 w06 1/12 9–10; ip-1 12–14; w92 15/10 24

1:4 ip-1 14–15

1:5 ip-1 15–16

1:6 ip-1 15–17

1:7 ip-1 17–18

1:8 w06 1/12 8; ip-1 18–19

1:9 ip-1 19–21

1:10 ip-1 22

1:11 ip-1 22–23

1:12 ip-1 23

1:13 ip-1 23–24

1:14 ip-1 23–24

1:15 ip-1 24–26

1:16 ip-1 26–28

1:17 ip-1 26–28; w98 1/8 14

1:18 w06 1/12 9; w03 1/7 17; cl 263–264; ip-1 28–29; g93 8/12 19

1:19 ip-1 29

1:20 ip-1 29

1:21 ip-1 29–31

1:22 ip-1 31

1:23 ip-1 31

1:24 ip-1 32

1:25 ip-1 32–33

1:26 ip-1 33–34; w92 1/7 14

1:27 ip-1 33

1:28 ip-1 34–35

1:29 ip-1 35

1:30 ip-1 35

1:31 ip-1 35–36

2:2 w07 1/11 24–25; ip-1 38–44; bp 24; g96 22/4 11; w94 1/4 15–17; w94 1/12 11; wi 18, 24, 31; g90 8/12 9

2:3 ip-1 44–45; bp 24; Lmn 28; wi 19, 24, 30–31

2:4 w00 1/8 26–27; ip-1 37–38, 45–48; w97 15/4 13–15, 22; rs 207; g96 22/4 4, 8, 10; wi 24, 31; g93 22/4 6; sh 345–348

2:5 ip-1 48

2:6 ip-1 49–50

2:7 ip-1 50

2:8 ip-1 50–51

2:9 ip-1 50–51

2:10 ip-1 51

2:11 ip-1 51; w94 1/12 11

2:12 ip-1 51–53, 56

2:13 ip-1 51

2:14 ip-1 51

2:15 ip-1 51

2:16 ip-1 51

2:19 ip-1 53–54

2:20 ip-1 53–54

2:21 ip-1 53–54

3:1 ip-1 56

3:2 ip-1 56

3:3 ip-1 56

3:5 ip-1 56

3:6 ip-1 56–57

3:7 ip-1 57

3:8 ip-1 57

3:9 ip-1 57

3:14 ip-1 57–58

3:15 ip-1 57–58

3:16 ip-1 58–59

3:18 w03 15/7 28

3:24 ip-1 59

3:25 ip-1 59–60

3:26 ip-1 59–60

4:1 ip-1 60

4:2 ip-1 62, 64–67

4:3 ip-1 67–69

4:4 ip-1 69–70

4:5 ip-1 69–71

4:6 ip-1 71–72

5:1 w06 15/6 17; ip-1 73–74, 76

5:2 w06 15/6 17–18; ip-1 73–74, 76–78

5:3 ip-1 74–75

5:4 ip-1 75–76

5:5 ip-1 74–76, 78

5:6 ip-1 78

5:7 ip-1 75–79

5:8 ip-1 79–80

5:9 ip-1 79–80

5:10 ip-1 79–80

5:11 ip-1 81

5:12 ip-1 81

5:18 ip-1 82–83

5:19 ip-1 82–84

5:20 w02 1/3 9; w01 1/8 8–9; ip-1 82–83

5:21 ip-1 84

5:22 ip-1 84

5:23 ip-1 84

5:26 ip-1 86

5:29 ip-1 86

6:1 cl 26; ip-1 87–88; gt 104; si 118

6:2 ip-1 88–89

6:3 ip-1 89–90

6:4 ip-1 90

6:5 cl 32, 34; ip-1 90–92; w91 1/4 22–23

6:6 ip-1 92–93; w91 1/4 23

6:7 ip-1 92–93; w91 1/4 23

6:8 w06 1/12 9; ip-1 93–95, 98–100; w98 15/6 24–25; gt 104; w91 1/4 23

6:9 ip-1 95–96; w94 15/9 17; gt 43

6:10 ip-1 95–96, 99–100; yb95 253; gt 43, 104

6:11 w06 1/12 9; ip-1 96–97, 99–100; w90 1/1 18

6:12 ip-1 96–97

6:13 ip-1 97–98, 100

7:1 ip-1 101–102

7:2 ip-1 102

7:3 ip-1 102–104

7:4 w06 1/12 9; ip-1 104

7:6 ip-1 104–105

7:7 ip-1 105

7:8 w06 1/12 9; ip-1 105

7:9 ip-1 105–106

7:10 ip-1 106

7:11 ip-1 106

7:12 ip-1 106–107

7:13 ip-1 107

7:14 w08 1/10 4; w03 15/12 5; ip-1 107–108; w94 15/11 29; si 120, 123

7:15 ip-1 107–108

7:16 ip-1 107–108

7:17 ip-1 109

7:18 ip-1 109–110

7:19 ip-1 109–110

7:20 ip-1 110

7:21 ip-1 110

7:22 ip-1 110

7:24 ip-1 110–111

8:1 ip-1 111–112

8:2 ip-1 111–112

8:3 ip-1 8, 112

8:4 ip-1 112

8:6 ip-1 113

8:7 ip-1 113

8:8 ip-1 113–114, 116

8:9 ip-1 114

8:10 ip-1 114

8:11 ip-1 115

8:12 ip-1 114–115

8:13 ip-1 115

8:14 w08 1/10 5; ip-1 115; si 123, 254

8:15 ip-1 115

8:16 ip-1 115–116

8:17 ip-1 115–116

8:18 ip-2 407; ip-1 116

8:19 ip-1 118, 120–121

8:20 ip-1 121–123

8:21 ip-1 123–124

8:22 ip-1 124

9:1 ip-1 124–126; gt 22, 67

9:2 ip-1 125–128; w93 1/4 10–11; gt 22, 67

9:3 w01 15/7 14–15; ip-1 128

9:4 ip-1 128–129

9:5 ip-1 129

9:6 w10 1/10 24; w07 15/5 6; cf 23, 189; g 12/06 5–6; cl 211–213; ip-1 129–132; rs 346; w92 15/1 22; w92 1/4 26; w91 15/4 5–6; pe 112–113; ti 28

9:7 w06 15/12 4–5; ip-1 132; si 123; w91 15/4 5–6; pe 112–113

9:8 ip-1 133–134

9:9 ip-1 134–135

9:10 ip-1 135

9:11 ip-1 135–136

9:12 ip-1 134, 136–137

9:13 ip-1 137

9:14 ip-1 137–138

9:15 ip-1 137–138

9:17 ip-1 134, 138

9:18 ip-1 139–140

9:19 ip-1 139–140

9:20 ip-1 139–140

9:21 ip-1 134, 139–140

10:1 ip-1 140–142

10:2 ip-1 140–142

10:3 ip-1 142

10:4 ip-1 134, 142–143

10:5 ip-1 144–146, 152–153

10:6 ip-1 144–146, 152

10:7 ip-1 146

10:8 ip-1 146

10:9 ip-1 146

10:10 ip-1 147

10:11 ip-1 147

10:12 g 12/10 27–28; ip-1 147–148

10:13 ip-1 148

10:14 ip-1 148

10:15 ip-1 149

10:16 ip-1 149

10:17 ip-1 149

10:18 ip-1 149

10:19 ip-1 149–150

10:20 ip-1 155–156

10:21 w08 15/12 22; ip-1 155–156

10:22 w08 15/12 22; ip-1 155–156

10:23 ip-1 155–156

10:26 ip-1 151

10:27 ip-1 151

10:32 ip-1 150

11:1 w06 1/12 9; ip-1 159; si 120, 123; re 84

11:2 w10 15/12 16–19; ip-1 159–160; w92 1/7 14; w92 1/10 18

11:3 ip-1 159–161; rs 237; w95 15/3 11–12; w95 1/10 13; g94 8/6 31; w92 1/7 14

11:4 ip-1 161; w92 1/7 14

11:5 ip-1 161

11:6 w10 1/9 7–9; ip-1 163–165; w96 15/2 25; g95 8/4 26–27; w91 15/9 31

11:7 ip-1 163–165

11:8 ip-1 163–165

11:9 w10 1/9 7–9; w07 15/5 6; w00 15/4 18; ip-1 163–165; kl 184–185; w92 1/10 19; si 120

11:10 w08 1/10 4–5; w06 1/12 9; ip-1 165–166; w94 15/8 31; wi 24–25, 31; w92 1/10 19; si 123; re 84; g91 22/6 12

11:11 g 12/10 28; ip-1 166–167

11:12 g 12/10 28; ip-1 166–167

11:13 ip-1 167–168

11:14 ip-1 167–168

11:15 ip-1 168

11:16 ip-1 168–169

12:1 ip-1 169

12:2 ip-1 169–170; w91 1/1 11

12:4 ip-1 170–171; wi 20; w91 1/1 11

12:5 ip-1 170–171; w91 1/1 11

12:6 ip-1 171

13:1 ip-1 172–173

13:2 ip-1 173

13:3 ip-1 173–174

13:4 ip-1 173

13:5 ip-1 173

13:6 ip-1 174

13:7 ip-1 174–175

13:8 ip-1 174–175

13:9 ip-1 175

13:10 ip-1 175; si 147; re 109–110

13:11 ip-1 175

13:12 ip-1 176

13:13 ip-1 176

13:14 ip-1 176

13:17 w06 1/12 10; ip-1 176–180; ce 219

13:18 ip-1 176, 179; ce 219

13:19 g 11/07 9; ip-2 14; ip-1 176–178; ct 106–107; ba 27; ce 219

13:20 g 11/07 9; ip-1 180–181; w98 1/4 19–20; ct 106–107; gm 123, 125; ba 29

13:21 ip-1 180–181; re 261

13:22 ip-1 180–181

14:1 ip-1 181–182

14:2 w06 1/12 11; ip-1 181

14:3 ip-1 181–182

14:4 w02 15/9 30; ip-1 182–183

14:7 ip-1 183

14:8 ip-1 183

14:9 ip-1 183–184

14:10 ip-1 183–184

14:11 ip-1 183–184

14:12 w02 15/9 30; ip-1 184; re 137

14:13 w06 15/1 26; w02 15/9 30; ip-1 184–185

14:14 w06 15/1 26; ip-1 184–185

14:15 ip-1 185

14:16 ip-1 185

14:17 ip-1 185

14:18 ip-1 185, 187

14:19 ip-1 185, 187

14:20 ip-1 185, 187

14:21 ip-1 187

14:22 ip-1 188; ba 27, 29; w93 15/5 6

14:23 ip-1 188; ba 27, 29

14:25 ip-1 189

14:26 ip-1 189–190

14:27 ip-1 189–190

14:28 ip-1 190–191

14:29 ip-1 190–191

14:30 ip-1 191–192

14:32 ip-1 191

15:1 ip-1 192–193

15:2 ip-1 193

15:3 ip-1 193

15:5 ip-1 193

15:6 ip-1 193

15:9 ip-1 193

16:5 ip-1 195

16:7 ip-1 193

16:8 ip-1 193

16:9 ip-1 193

16:11 ip-1 193

16:14 ip-1 194

17:1 ip-1 195–196

17:3 ip-1 196

17:4 ip-1 196

17:5 ip-1 196

17:6 ip-1 196

17:7 ip-1 196–197

17:8 ip-1 196–197

17:9 ip-1 197

17:10 ip-1 197

17:11 ip-1 197

17:12 ip-1 198

17:13 ip-1 198

17:14 ip-1 198–199

18:1 ip-1 199

18:5 ip-1 199–200

18:7 ip-1 200

19:1 ip-1 201

19:2 ip-1 201–202

19:3 ip-1 201–202

19:4 ip-1 201–202

19:11 ip-1 202

19:12 ip-1 202–203

19:13 ip-1 203

19:14 ip-1 203

19:15 ip-1 203

19:16 ip-1 203–204

19:17 ip-1 204

19:18 ip-1 204

19:19 w00 1/1 9–10; ip-1 204–205

19:20 w00 1/1 9–10; ip-1 205

19:21 ip-1 205–206

19:22 ip-1 205–206

19:23 ip-1 206–207

19:24 ip-1 206–207

19:25 ip-1 206–207

20:1 ip-1 210–211; ce 208–209

20:2 w06 1/12 11; ip-1 211

20:3 ip-1 211–212

20:4 ip-1 211–212

20:5 ip-1 212–213

20:6 ip-1 212–213

21:1 w06 1/12 11; ip-1 215–216; dp 110; re 240

21:2 ip-1 216–217; dp 110

21:3 ip-1 218

21:4 ip-1 218

21:5 ip-1 218–219, 221

21:6 w00 1/1 7; ip-1 221–222

21:7 w00 1/1 8; ip-1 222–223

21:8 w00 1/1 8, 10–11; w00 15/4 30; ip-1 223; re 260

21:9 w00 1/1 7–8; ip-1 223–224; re 260

21:10 ip-1 224–225

21:11 ip-1 225, 227

21:12 ip-1 225–227

21:13 ip-1 227–228

21:14 ip-1 228

21:15 ip-1 228

21:16 ip-1 228–229

21:17 ip-1 228–229

22:1 ip-1 231–232

22:2 ip-1 232–234

22:3 ip-1 231, 234

22:4 ip-1 234–235

22:5 ip-1 235

22:6 ip-1 235

22:7 ip-1 235–236

22:8 ip-1 235–236

22:9 ip-1 236

22:10 ip-1 236; w97 15/6 11

22:11 ip-1 237

22:12 ip-1 237

22:13 ip-1 237

22:14 ip-1 238

22:15 ip-1 238–239

22:16 ip-1 238–239

22:17 ip-1 239

22:18 ip-1 239, 243

22:19 w07 15/1 8–9; ip-1 239

22:20 ip-1 239–240, 242–243

22:21 ip-1 240

22:22 w09 15/1 31; ip-1 240, 242; re 63

22:23 ip-1 239–241

22:24 ip-1 240–243

22:25 ip-1 240–242

23:1 ip-1 244–245

23:2 ip-1 246

23:3 ip-1 246

23:4 ip-1 246–247

23:5 ip-1 247

23:6 ip-1 247

23:7 ip-1 247–248

23:8 ip-1 248–249

23:9 ip-1 249, 251

23:10 ip-1 251

23:11 ip-1 251

23:12 w07 15/10 17; ip-1 251–252

23:13 ip-1 252–253

23:15 ip-1 253–254

23:16 ip-1 253–254

23:17 ip-1 254

23:18 ip-1 254–255

24:1 ip-1 260–261; rs 300

24:2 ip-1 261

24:3 ip-1 261; rs 300

24:4 ip-1 261–263

24:5 ip-1 261–263

24:6 ip-1 261–263

24:7 ip-1 263–264

24:8 ip-1 262, 264

24:9 ip-1 264

24:10 ip-1 264

24:11 ip-1 264

24:12 ip-1 264

24:13 w06 1/12 11; ip-1 265–266

24:14 ip-1 265–266

24:15 w06 1/12 11; ip-1 265–266

24:16 ip-1 265–267

24:17 ip-1 266–268

24:18 ip-1 266, 268

24:20 ip-1 267–268

24:21 w06 1/12 11; ip-1 268–269

24:22 ip-1 268–270

24:23 ip-1 268–270

25:1 w01 1/3 14; ip-1 271

25:2 w01 1/3 14; w01 15/4 12; ip-1 271

25:3 w01 1/3 14–15; ip-1 272

25:4 w01 1/3 15–16; ip-1 272–273

25:5 w01 1/3 15–16; ip-1 272–273

25:6 w01 1/3 16; ip-1 273–275; w95 15/1 20; w94 1/7 11; g91 8/11 26

25:7 w09 15/8 6; w06 1/12 11; w01 1/3 16–17; w01 15/4 12–13; ip-1 273–274; w95 15/1 20; w93 15/1 9–10

25:8 w09 15/8 6; w01 1/3 17; w01 15/4 12–13; ip-1 274; w95 15/1 20; re 303

25:9 w03 1/7 10; cl 15

25:10 ip-1 274, 276

25:11 ip-1 274, 276

25:12 ip-1 274, 276

26:1 w01 1/3 17–18; ip-1 276; w95 1/1 11

26:2 w01 1/3 17–18; ip-1 276; w95 1/1 10–11, 16

26:3 w01 1/3 18; ip-1 276–277

26:4 w01 1/3 18; ip-1 276–277

26:5 w01 1/3 18–19; ip-1 277, 279

26:6 w01 1/3 18–19; ip-1 277, 279

26:7 w01 1/3 19

26:8 w01 1/3 19; ip-1 279

26:9 wt 97–98; w01 1/3 19; ip-1 279; uw 82–83; pe 178

26:10 w01 1/3 19; ip-1 279–280; pe 178

26:11 ip-1 280

26:12 ip-1 280

26:13 ip-1 280–281

26:14 w01 1/3 20; ip-1 281

26:15 w01 1/3 20; ip-1 281; w95 1/1 11, 16

26:17 w01 1/3 20; ip-1 282

26:18 w01 1/3 20; ip-1 282

26:19 g04 22/4 12; w01 1/3 20; ip-1 282

26:20 w09 15/5 8; w01 1/3 20–21; ip-1 282–283; w98 15/8 19

26:21 ip-1 282–283

27:1 w01 1/3 21; ip-1 283–284

27:2 w01 1/3 21; ip-1 284–286

27:3 w01 1/3 21; ip-1 284–286

27:4 w01 1/3 22; ip-1 286

27:5 w01 1/3 22; ip-1 286

27:6 w01 1/3 22; ip-1 286; w95 1/7 21

27:8 ip-1 285

27:9 ip-1 285

27:11 ip-1 285

27:12 ip-1 285

27:13 ip-1 285

28:1 ip-1 287–288; w91 1/6 11

28:2 w91 1/6 11–12

28:3 ip-1 288; w91 1/6 12

28:4 ip-1 288; w93 15/5 4–5; w91 1/6 12

28:5 ip-1 288; w91 1/6 24–25

28:6 w91 1/6 24–25

28:7 ip-1 289, 291, 300; w91 1/6 12–13

28:8 ip-1 291; w91 1/6 12–13

28:9 ip-1 291; w91 1/6 13–14

28:10 ip-1 291; w91 1/6 13–14

28:11 ip-1 292; w91 1/6 14

28:12 w91 1/6 14–15

28:13 ip-1 292; w91 1/6 14–15

28:15 w03 1/3 13; ip-1 293; w91 1/6 16–17

28:16 ip-1 293–294; si 123, 254; w91 1/6 17

28:17 w91 1/6 19, 25

28:18 ip-1 294; w91 1/6 19

28:19 ip-1 294; w91 1/6 19

28:20 ip-1 294–295; w91 1/6 21

28:21 ip-1 295; w91 1/6 20–25

28:22 ip-1 295–296, 301; w91 1/6 23

28:24 w01 1/10 11

28:25 w01 1/10 11

28:26 ip-1 296, 301

28:27 ip-1 296, 301; g91 8/2 22

28:28 ip-1 296, 301

29:1 ip-1 296

29:2 ip-1 296–297

29:3 ip-1 297

29:4 ip-1 297

29:5 ip-1 297

29:6 ip-1 297

29:7 ip-1 297–298

29:8 ip-1 297–298

29:9 ip-1 298

29:10 ip-1 298–299

29:11 ip-1 298–299

29:12 ip-1 298–299

29:13 ip-1 299, 301

29:14 ip-1 299

29:15 ip-1 299–300

29:16 ip-1 301

29:18 ip-1 298, 300

29:24 ip-1 301

30:1 ip-1 302

30:2 ip-1 302–303

30:6 ip-1 303–305

30:7 ip-1 303

30:8 ip-1 304

30:9 ip-1 304

30:10 ip-1 304, 306

30:11 ip-1 306

30:12 ip-1 306

30:13 ip-1 306–307

30:14 ip-1 307

30:15 w06 1/12 11; ip-1 307

30:16 ip-1 308

30:17 ip-1 308

30:18 w02 1/3 30; ip-1 308–309

30:19 ip-1 309–310

30:20 w05 1/11 23; w03 15/2 31; w01 15/6 21; ip-1 310; w94 15/9 27

30:21 w05 1/11 23; w04 1/9 17; w03 15/2 31; ip-1 310; w99 15/5 17–18; w96 1/5 23

30:22 ip-1 311

30:23 ip-1 311–312

30:24 ip-1 311–312

30:25 ip-1 311–313

30:26 ip-1 313

30:27 ip-1 312–313

30:28 ip-1 313, 315

30:29 ip-1 314

30:30 ip-1 314

30:31 ip-1 314

30:33 ip-1 314–315

31:1 ip-1 317–318

31:2 ip-1 319–320

31:3 ip-1 320–321

31:4 ip-1 321–323; w96 15/7 32

31:5 ip-1 323; w96 15/7 32

31:6 ip-1 323–325

31:7 ip-1 325, 327

31:8 ip-1 327–328

31:9 ip-1 328

32:1 w07 15/8 25; cl 164–166; ip-1 329–330, 332; w99 1/3 16; w98 1/8 15–17; w95 1/12 18–19

32:2 w02 15/2 20, 23; cl 166–167; ip-1 332–334; w99 1/3 16; w96 1/1 30; w95 1/12 18–19

32:3 ip-1 334–335

32:4 ip-1 335

32:5 ip-1 335–336

32:6 ip-1 335–337

32:7 ip-1 337

32:8 ip-1 337–338

32:9 ip-1 338–339

32:10 ip-1 338–339

32:11 ip-1 338–339

32:12 ip-1 339

32:13 ip-1 339

32:14 ip-1 339–340

32:15 ip-1 340

32:16 ip-1 340–341

32:17 ip-1 340–341

32:18 ip-1 341

32:19 ip-1 341

32:20 ip-1 341

33:1 ip-1 343, 345–346

33:2 ip-1 343, 345–346

33:3 ip-1 343

33:4 ip-1 345

33:7 ip-1 346–347; w97 1/5 13, 18

33:8 ip-1 346–347

33:9 ip-1 346–347

33:10 ip-1 347

33:11 ip-1 347–348

33:12 ip-1 347–348

33:13 ip-1 347–348

33:14 ip-1 347–348

33:15 ip-1 348–349

33:16 ip-1 348–349

33:17 ip-1 349–350

33:18 ip-1 349–350

33:19 ip-1 349–350

33:20 ip-1 350–351

33:21 ip-1 350–351

33:22 ip-1 351

33:23 ip-1 351–352

33:24 ip-1 352–355

34:1 ip-1 357

34:2 ip-1 357–358, 363

34:3 ip-1 358

34:4 ip-1 358, 360–361; re 110–111

34:5 ip-1 361–362, 364–365

34:6 ip-1 361–362, 364; w96 15/2 9

34:7 ip-1 364

34:8 ip-1 364–365

34:9 ip-1 366; re 210

34:10 ip-1 366–367; re 210

34:11 ip-1 366–367; g97 8/1 23

34:13 ip-1 366–367

34:14 ip-1 366–367

34:15 ip-1 366–367

34:16 ip-1 367–368

34:17 ip-1 368

35:1 ip-1 371–372, 378–380; w96 15/2 10–11, 14, 18

35:2 ip-1 371–372, 379–380; w96 15/2 10–11, 14, 16; w96 15/8 7

35:3 ip-1 372–373, 379, 381; w96 15/2 11, 14

35:4 ip-1 372–373, 381; w96 15/2 11

35:5 ip-1 373–374, 378–381; w96 15/2 11, 14–16, 18; re 303

35:6 ip-1 373–375, 378–381; w96 15/2 11–12, 16, 18; re 303

35:7 ip-1 374–375, 378–379; w96 15/2 12, 18

35:8 w08 15/5 26–28; ip-2 56–57; ip-1 376–377, 380–381; w96 15/2 12, 16

35:9 w08 15/5 28; ip-1 376–377, 380–381; w96 15/2 12

35:10 ip-1 377–379, 381; w97 1/5 20–21; w96 15/2 8–9, 12, 16–18; re 303

36:1 ip-1 383, 385

36:2 ip-1 386

36:3 w07 15/1 8–9; ip-1 386

36:4 ip-1 386

36:5 ip-1 386

36:6 ip-1 386

36:7 ip-1 386

36:8 ip-1 387

36:10 ip-1 387

36:11 ip-1 387

36:12 ip-1 387

36:16 ip-1 387–388

36:17 ip-1 387–388

36:18 ip-1 388

36:19 ip-1 388

37:1 ip-1 389

37:2 ip-1 389

37:8 ip-1 390–391

37:9 g90 8/7 26

37:11 ip-1 391

37:14 ip-1 391

37:16 w96 1/7 9

37:20 ip-1 391

37:22 ip-1 391

37:30 ip-1 392

37:31 ip-1 392; w94 15/8 31

37:33 ip-1 393–394

37:34 ip-1 393–394

37:36 w93 1/6 6; w91 1/2 17

37:38 w03 1/4 11

38:1 ip-1 394

38:2 ip-1 394

38:3 ip-1 394

38:8 w07 15/1 8; ip-1 395

38:17 w03 1/7 17–18; cl 264

38:20 ip-1 395–396

39:1 gm 118

39:2 ip-1 396–397; gm 118

39:6 ip-1 397; gm 118–120; wi 7

39:7 ip-1 397

39:8 ip-1 397

40:1 ip-1 398–399

40:2 ip-1 398–399

40:3 bm 19; ip-1 399–401; rs 346; si 123

40:4 ip-1 399–401

40:5 ip-1 399–401; w94 15/3 25

40:8 ip-1 401–402; w97 1/10 10–15; gm 36

40:9 ip-1 402, 404, 406

40:10 w07 1/4 26; ip-1 402, 404, 406

40:11 w07 1/4 26; w03 1/7 11; cl 20–21, 70; ip-1 402, 404–407; w93 1/1 19

40:12 ip-1 407–408

40:13 ip-1 407–408

40:14 ip-1 407–408

40:15 ip-1 408

40:16 ip-1 408

40:17 ip-1 408–409

40:22 ip-1 409, 412; ba 18–19; rs 45–46; kl 17; w93 15/9 32; w92 15/5 5

40:25 ip-1 409–410

40:26 w08 1/5 6; w05 1/2 5; cl 50; la 15–16; ip-1 409–410; w99 15/6 19–20; ct 88–91; w96 1/4 10–11; g93 8/2 30; w91 1/3 4; g91 8/8 25; pe 35–36

40:27 w07 15/1 9; ip-1 411, 413, 415

40:28 ip-1 411, 413; w99 15/6 14

40:29 km 5/07 1; ip-1 413, 415

40:30 yb06 194; ip-1 413–415

40:31 yb06 194; ip-1 413–415; w96 15/6 8, 10; w95 1/12 14–19

41:1 ip-2 17

41:2 ip-2 18–20

41:3 ip-2 19–20

41:4 ip-2 19–20

41:5 ip-2 20–22

41:6 ip-2 20–22

41:7 ip-2 20, 22

41:8 ip-2 22–23

41:9 ip-2 22–23

41:10 ip-2 22–23

41:11 ip-2 23–24

41:12 ip-2 23–24

41:13 w06 1/10 30; w04 15/12 17; ip-2 24

41:14 ip-2 24

41:15 ip-2 24–25

41:16 ip-2 24–25

41:17 ip-2 25–26

41:18 ip-2 25–26

41:19 ip-2 25–26

41:20 ip-2 25–26

41:21 ip-2 26–28

41:22 ip-2 26–28; w93 15/6 14

41:23 ip-2 26–28

41:24 ip-2 27–28

41:25 ip-2 28–29

41:26 ip-2 29

41:27 ip-2 29

41:28 ip-2 29

41:29 ip-2 29

42:1 w09 15/1 22; ip-2 30–32; w98 1/8 5, 11; w93 15/1 10; gt 33

42:2 ip-2 31–32; gt 25, 33

42:3 w09 15/1 22–23; w08 15/6 6; w08 1/10 5; ip-2 31–32; w96 15/3 21; w95 15/11 21; w94 1/10 16–17; w93 15/1 10; gt 33

42:4 w09 15/1 23; ip-2 31, 37; gt 33

42:5 ip-2 37–38

42:6 w09 15/1 22–23; w05 1/6 9; ip-2 38, 40–41; w94 15/3 25; w93 15/1 10–11

42:7 w09 15/1 24; ip-2 38, 40

42:8 w10 1/7 3; ip-2 41

42:9 ip-2 41

42:10 w01 15/12 27; ip-2 41–42

42:11 ip-2 42

42:12 ip-2 42

42:13 ip-2 42

42:14 ip-2 43

42:15 ip-2 43

42:16 ip-2 43–44

42:17 ip-2 44

42:18 ip-2 44–45

42:19 ip-2 44–45

42:20 ip-2 44–45

42:22 ip-2 45

42:23 ip-2 45

42:24 ip-2 45

42:25 ip-2 45

43:1 ip-2 47

43:2 ip-2 47–48

43:3 ip-2 48–49

43:4 ip-2 49–50; yb00 3

43:5 ip-2 50; w94 1/1 3–4; na 30–31

43:6 ip-2 50

43:7 ip-2 50–51; na 30–31

43:8 ip-2 46–47

43:9 ip-2 51; jv 17–18; w93 15/1 22

43:10 ip-2 51, 53–54; jt 5; jv 18, 152–153, 155–156; rs 346; w95 15/5 19; w95 1/7 17; w95 1/9 10, 12–13, 17; w93 15/1 22; w92 15/1 22; na 30–31

43:11 ip-2 53–54; rs 345

43:12 ip-2 53–54; jv 79, 82, 152–153, 155–156

43:14 ip-2 54–55

43:16 ip-2 54–55

43:17 ip-2 54–55

43:18 w07 15/1 9; ip-2 55–56

43:19 ip-2 55–57, 60

43:20 ip-2 55–57

43:21 w95 1/7 17, 19

43:22 ip-2 57, 59

43:23 ip-2 57, 59

43:24 ip-2 57, 59

43:25 w07 15/1 10; ip-2 59–60

43:26 ip-2 59–60

43:27 ip-2 59–60

43:28 ip-2 59–60

44:1 ip-2 62

44:2 ip-2 62

44:3 ip-2 62, 64

44:4 ip-2 64

44:5 ip-2 64

44:6 ip-2 64–65; re 27

44:7 ip-2 64–65

44:8 w07 15/1 10; ip-2 65

44:9 ip-2 66

44:11 ip-2 66

44:12 ip-2 66–67

44:13 ip-2 66–67

44:14 ip-2 67–68

44:17 ip-2 68

44:18 ip-2 68

44:20 ip-2 68

44:21 ip-2 69–70

44:22 ip-2 69–70

44:24 ip-2 70–71

44:25 w97 1/5 8–9

44:26 ip-2 70–71; dp 150–151; w97 1/5 8–9

44:27 ip-2 71–72; dp 150–151; w97 1/5 9–10; ba 27–28; rs 43–44; kl 18; w93 15/5 5; ce 218–219

44:28 g 11/07 18; ip-2 70–72; dp 150–151; rs 43–44

45:1 g 11/07 18; ip-2 76–78; w97 1/5 10; ba 27–28; rs 43–44; wi 7; ce 219

45:2 ip-2 77–78; w97 1/5 10–11; rs 43–44

45:3 ip-2 77–79; w97 1/5 11

45:4 ip-2 79–80

45:5 ip-2 80–81

45:6 ip-2 80–81

45:7 ip-2 81–82; w97 1/5 11

45:8 ip-2 82; w97 1/5 11

45:9 ip-2 83–84

45:10 ip-2 83–84

45:11 ip-2 84–86

45:12 ip-2 85–86

45:13 ip-2 85–86

45:14 w08 15/1 26; w07 1/4 24–25; ip-2 86–87

45:15 ip-2 87

45:16 ip-2 87

45:17 ip-2 87–88

45:18 ip-2 88–90

45:19 ip-2 88–90

45:20 ip-2 90

45:21 ip-2 90, 92; w98 1/8 13

45:22 ip-2 91–92

45:23 ip-2 91–92

45:24 ip-2 91–92

45:25 ip-2 91

46:1 ip-2 93, 95

46:2 ip-2 95–96

46:3 ip-2 96

46:4 ip-2 97

46:5 ip-2 97, 99

46:6 ip-2 99

46:7 ip-2 99

46:8 ip-2 100–101

46:9 ip-2 100

46:10 w06 1/6 21–22; ip-2 102; rs 237; sh 367–368

46:11 ip-2 102–103; w99 15/8 14; dp 149

46:12 ip-2 103

46:13 ip-2 103–104

47:1 ip-2 106

47:2 ip-2 106–107

47:3 ip-2 107

47:4 ip-2 108

47:5 ip-2 108

47:6 ip-2 108–109

47:7 ip-2 109

47:8 ip-2 110–112, 119

47:9 ip-2 112, 119

47:10 ip-2 113

47:11 ip-2 113

47:12 ip-2 113–114

